スピード調査を実施しました!
[2023年8月16日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
防災交通課では、安全運転、事故防止への啓発および、制限速度と実際の車の流れを比較するため、8月10日に町内の主要道路となっている交差点で32回目となる自動車のスピード調査を行いました。調査の結果は下表のとおりです。
令和5年7月末日における、愛知県内の交通死亡事故死者数は82人で、大阪府に次いで全国ワースト2位でした。運転する際は、時間にゆとりをもち、歩行者優先を徹底し、安全運転を心がけましょう。
調査地点 | 路線の名称 | 地域 | 進行方向 | 第29回 令和4年 11月22日 | 第30回 令和5年 1月27日 | 第31回 令和5年 4月28日 | 第32回 令和5年 8月10日 | 制限速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 東行き | 38.80km/h | 37.37km/h | 35.40km/h | 34.67km/h | 30km/h |
(1) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 西行き | 33.13km/h | 32.17km/h | 35.80km/h | 32.57km/h | 30km/h |
(2) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 北行き | 48.73km/h | 47.20km/h | 50.80km/h | 44.87km/h | 40km/h |
(2) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 南行き | 44.03km/h | 41.94km/h | 44.06km/h | 43.60km/hー | 40km/h |
(3) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 北行き | 51.97km/h | 51.70km/h | 51.50km/h | 49.23km/h | 40km/h |
(3) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 南行き | 59.43km/h | 54.17km/h | 57.33km/h | 55.20km/h | 40km/h |
(4) | 町道2138号線 | オアシス大橋東交差点北 | 北行き | ー | ー | 39.53km/h | 42.83km/h | 50km/h |
(4) | 町道2138号線 | オアシス大橋東交差点北 | 南行き | ー | ー | 34.20km/h | 40.60km/h | 50km/h |
※平均速度は、調査地点を通過する任意の自動車の速度を調査した結果の平均値です。
調査地点 | 調査時の特徴 |
---|---|
調査地点(1) | 近くに保育園があり、通学路でもある道路。制限速度は30km/hであり、多くの車は注意しながら安全運転をしており、スピードを抑えて走行していたが、中には猛スピードで西へ走る車もあり、横断者は注意が必要である。 |
調査地点(2) | 南北を走る道路はどちらも緩やかな下りカーブであり、速度が出やすい形状である。事故が多いことをドライバーも知っているようで、慎重な運転の車が多かったが、南北を走る道路から西へ曲がる車も多く、後続車は適切な車間距離を保って運転することが必要である。 |
調査地点(3) | 調査地は北進も南進も下りであり、速度が出やすい道路である。直線の下りのため、普通に走っていれば速度超過してしまう道である。特に南行きでは、70km/h近くで走る車も見られた。スピードメーターの確認が必要であり、路面状況が悪い時は特に注意が必要である。 |
調査地点(4) | 昨年、交通死亡事故が発生した交差点付近である。南に向かう車は信号交差点に向かうため、減速しながら走る車が多かったが、北へ向かう車は、スピードを出して走る車も多々あった。また、東から南北を道路に合流する車もあるため、横断者と車の両方を確認しながら走る必要がある。 |
過去実施したスピード調査の結果
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。