町長の部屋(人事秘書係)
電話番号 | 0569-48-1111 内線1306・1307 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 町長の部屋(人事秘書係)のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
現在位置
あしあと
電話番号 | 0569-48-1111 内線1306・1307 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 町長の部屋(人事秘書係)のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1308・1309 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 庶務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 庶務、選挙、監査、情報公開 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1306・1307 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 人事秘書係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 秘書、人事、給与 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1312・1313 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 管財係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 入札、検査、町有財産管理、新庁舎建設 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1210 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 交通係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 交通安全、防犯、循環バス |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1310・1311 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 企画政策係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 企画調整、総合計画、行政改革 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1310・1311 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 調査広報係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 広報、広聴、統計 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1310・1311 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 協働推進係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 住民参画・協働推進、コミュニティ、国際交流 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1111・1112 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 住民税係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 町県民税、軽自動車税、税務証明 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1109・1110 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 固定資産税係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 固定資産税、都市計画税 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1113・1114 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 戸籍住民係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 転入・転出届、戸籍、住民票、印鑑登録 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1120・1121・1122 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 社会福祉係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 社会福祉、障がい者福祉、法律相談 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 医療年金係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、国民年金 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1123・1124 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 子育て支援係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 児童福祉、母(父)子福祉、子育て支援 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1123・1124 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 幼児保育係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 保育園、幼稚園 |
電話番号 | 0569-47-0369 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-47-1085 |
お問い合わせフォーム | 子育て支援センターのお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 子育て支援センター |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1125・1126・1131 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 介護保険係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 介護保険、高齢者福祉 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1127・1128 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-2470 |
お問い合わせフォーム | 地域包括支援係(地域包括支援センター)のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 介護予防、高齢者相談・支援 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1520・1521 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-7333 |
お問い合わせフォーム | 保健係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 母子保健、成人・高齢者保健、予防接種、献血 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1222・1223 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 農政係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 農林一般、農業振興 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1224 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 土地改良係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 土地改良、愛知用水 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1225・1226 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 商工観光係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 商工、労働、勤労福祉センター、消費者行政、観光 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1216 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-0057 |
お問い合わせフォーム | 工事係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 土木工事、道路・河川・水路 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1215 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-0057 |
お問い合わせフォーム | 管理係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 道路認定廃止変更、土地収用、道路境界、維持・管理 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1213・1214 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-0057 |
お問い合わせフォーム | まちづくり推進係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 建築確認、開発許可、区画整理、公園 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1211・1212 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-0057 |
お問い合わせフォーム | 環境係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | ごみ・し尿処理、資源ごみ、環境保全、狂犬病予防 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1217・1218 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6288 |
お問い合わせフォーム | 下水道係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 下水道一般 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1219・1220・1221 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6288 |
お問い合わせフォーム | 上水業務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 水道料金、使用水量計量、水道会計財政 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1219・1220・1221 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6288 |
お問い合わせフォーム | 上水工務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 給水工事、配水施設の維持管理、水質管理 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1106・1107 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 出納係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 町費出納、物品出納 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1400・1401 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-1711 |
お問い合わせフォーム | 議会事務局のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 議会、議会だより |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1230・1231 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6229 |
お問い合わせフォーム | 庶務係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 教育委員会、学校施設管理 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1230・1231 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6229 |
お問い合わせフォーム | 学校教育係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 入学・転校、学校管理、教育課程、学習指導 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1517 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6229 |
お問い合わせフォーム | 社会教育係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 社会教育、文化財、青少年健全育成、家庭教育推進 |
電話番号 | 0569-48-1111 内線1500・1501 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-6229 |
お問い合わせフォーム | 公民館係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 公民館、文化芸術、文化団体 |
電話番号 | 0569-48-7311(直通) |
---|---|
ファクス番号 | 0569-49-2507 |
お問い合わせフォーム | 体育係のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | スポーツ、ふれあいの森、スポーツ村 |
電話番号 | 0569-48-0020 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0211 |
お問い合わせフォーム | 児童発達支援事業所てくてくのお問い合わせフォーム |
主な業務内容 |
電話番号 | 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線1308・1309 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 監査委員のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 監査、出納検査、決算審査 |
電話番号 | 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線1308・1309 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 選挙管理委員会のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 選挙 |
電話番号 | 事務局 建設経済部産業観光課農政係 0569-48-1111 内線1223・1224 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 農業委員会のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 農地利用、農業振興 |
電話番号 | 事務局 総務部検査財政課管財係 0569-48-1111 内線1312・1313 |
---|---|
ファクス番号 | 0569-48-0229 |
お問い合わせフォーム | 固定資産評価審査委員会のお問い合わせフォーム |
主な業務内容 | 固定資産不服審査 |