スピード調査を実施しました!
- [更新日:
- ID:3551
阿久比町から悲惨な交通事故をなくすために!
~町内の主要道路でスピード調査を実施しました~
防災交通課では、安全運転、事故防止への啓発および、制限速度と実際の車の流れを比較するため、1月15日に町内の主要道路となっている交差点で34回目となる自動車のスピード調査を行いました。調査の結果は下表のとおりです。
令和5年の愛知県内の交通死亡事故死者数は145人で、全国ワースト2位でした。運転する際は、時間にゆとりをもち、歩行者優先を徹底し、安全運転を心がけましょう。
スピード調査実施地点
調査地点 | 路線の名称 | 地域 | 進行方向 | 第31回 令和5年 4月28日 | 第32回 令和5年 8月10日 | 第33回 令和5年 11月13日 | 第34回 令和6年 1月15日 | 制限速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 東行き | 35.40km/h | 34.67km/h | 35.47km/h | 33.67km/h | 30km/h |
(1) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 西行き | 35.80km/h | 32.57km/h | 36.30km/h | 34.00km/h | 30km/h |
(2) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 北行き | 50.80km/h | 44.87km/h | 40.63km/h | 45.07km/h | 40km/h |
(2) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 南行き | 44.06km/h | 43.60km/h | 38.97km/h | 47.93km/h | 40km/h |
(3) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 北行き | 51.50km/h | 49.23km/h | 49.27km/h | 48.53km/h | 40km/h |
(3) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 南行き | 57.33km/h | 55.20km/h | 56.13km/h | 53.77km/h | 40km/h |
(4) | 町道2138号線 | オアシス大橋東交差点北 | 北行き | 39.53km/h | 42.83km/h | 49.27km/h | 40.73km/h | 50km/h |
(4) | 町道2138号線 | オアシス大橋東交差点北 | 南行き | 34.20km/h | 40.60km/h | 41.33km/h | 41.33km/h | 50km/h |
※平均速度は、調査地点を通過する任意の自動車の速度を調査した結果の平均値です。
調査地点 | 調査時の特徴 |
---|---|
調査地点(1) | 近くに保育園があり、通学路でもある道路。制限速度は30km/hであり、多くの車は注意しながら安全運転をしていた。 |
調査地点(2) | 南北を走る道路はどちらも緩やかな下りカーブであり、速度が出やすい形状である。事故が多いことをドライバーも知っているようで、著しくスピード超過で走る車は少なかったが、西から南北を走る道路に合流する車も多く、充分な安全確認が必要である。 |
調査地点(3) | 調査地は北進も南進も下りであり、速度が出やすい道路である。直線の下りのため、普通に走っていれば速度超過してしまう道である。特に南行きでは、70km/hを超える速度で走る車も見られた。スピードメーターの確認が必要であり、路面状況が悪い時は特に注意が必要である。 |
調査地点(4) | 一昨年、交通死亡事故が発生した交差点付近である。ほとんどの車は制限速度内で走っていたが、横断歩道、東から南北を走る道路に合流する車もあるため、横断者と車の両方を確認しながら走る必要がある。 |
過去実施したスピード調査の結果
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。