平成25年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:3031
平成25年度まちの歳入歳出決算
平成25年度一般会計の決算額は、歳入総額8,278,831千円、歳出総額7,744,011千円となり、前年度と比較すると、歳入で110,539千円(1.3%)の減、歳出で239,570千円(3.0%)の減となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は534,820千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費、継続費逓次繰越額77,473千円を差引いた実質収支は457,347千円の黒字となりました。
平成25年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 4,013,515,145 | 48.5 |
| 2地方譲与税 | 89,143,000 | 1.1 |
| 3利子割交付金 | 10,680,000 | 0.1 |
| 4配当割交付金 | 17,657,000 | 0.2 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 38,144,000 | 0.5 |
| 6地方消費税交付金 | 225,694,000 | 2.7 |
| 7自動車取得税交付金 | 48,879,000 | 0.6 |
| 8地方特例交付金 | 34,309,000 | 0.4 |
| 9地方交付税 | 830,350,000 | 10.0 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 4,877,000 | 0.1 |
| 11分担金および負担金 | 194,026,440 | 2.3 |
| 12使用料および手数料 | 93,338,342 | 1.1 |
| 13国庫支出金 | 671,054,147 | 8.1 |
| 14県支出金 | 469,351,361 | 5.7 |
| 15財産収入 | 3,880,405 | 0.0 |
| 16寄附金 | 12,489,392 | 0.2 |
| 17繰入金 | 39,444,626 | 0.5 |
| 18繰越金 | 405,789,051 | 4.9 |
| 19諸収入 | 375,237,570 | 4.5 |
| 20町債 | 700,972,000 | 8.5 |
| 合 計 | 8,278,831,479 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,818,895,718 | 45.4 |
| 固定資産税 | 1,655,856,512 | 41.2 |
| 軽自動車税 | 49,582,300 | 1.2 |
| 町たばこ税 | 215,490,525 | 5.4 |
| 都市計画税 | 273,690,090 | 6.8 |
| 合計 | 4,013,515,145 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
平成25年度は、下水道事業特別会計繰出金3億3,632万5千円の一部などに充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 112,596,023 | 1.5 |
| 2総務費 | 1,423,194,214 | 18.4 |
| 3民生費 | 2,851,804,613 | 36.8 |
| 4衛生費 | 629,209,631 | 8.1 |
| 5労働費 | 29,680,747 | 0.4 |
| 6農林水産業費 | 156,128,940 | 2.0 |
| 7商工費 | 93,064,467 | 1.2 |
| 8土木費 | 735,500,903 | 9.5 |
| 9消防費 | 343,358,999 | 4.4 |
| 10教育費 | 989,581,417 | 12.8 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 379,418,714 | 4.9 |
| 13諸支出金 | 472,500 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,744,011,168 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 8,278,831,479 | 7,744,011,168 |
| 特別会計 | 5,186,334,317 | 4,751,831,622 |
| 国民健康保険 | 2,815,483,989 | 2,516,195,227 |
| 土 地 取 得 | 137,334 | 137,334 |
| 下水道事業 | 570,810,836 | 550,828,027 |
| 介 護 保 険 | 1,531,736,093 | 1,418,847,301 |
| 後期高齢者医療 | 268,166,065 | 265,823,733 |
| 企業(水道事業)会計 | 627,690,150 | 776,534,351 |
| 収益的収入および支出 | 482,816,703 | 454,311,344 |
| 資本的収入および支出 | 144,873,447 | 322,223,007 |
| 総合計 | 14,092,855,946 | 13,272,377,141 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報