平成23年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:1859
平成23年度まちの歳入歳出決算
平成23年度一般会計の決算額は、歳入総額7,793,240千円、歳出総額7,283,926千円となり、前年度と比較すると、歳入で397,670千円(5.4%)の増、歳出で225,995千円(3.2%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は509,314千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額110,107千円を差引いた実質収支は399,207千円の黒字となりました。
平成23年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 3,801,941,063 | 48.8 |
| 2地方譲与税 | 96,345,117 | 1.3 |
| 3利子割交付金 | 13,417,000 | 0.2 |
| 4配当割交付金 | 9,326,000 | 0.1 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 2,209,000 | 0.0 |
| 6地方消費税交付金 | 224,204,000 | 2.9 |
| 7自動車取得税交付金 | 39,327,000 | 0.5 |
| 8地方特例交付金 | 64,049,000 | 0.8 |
| 9地方交付税 | 882,863,000 | 11.3 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 4,877,000 | 0.1 |
| 11分担金および負担金 | 156,201,860 | 2.0 |
| 12使用料および手数料 | 78,600,137 | 1.0 |
| 13国庫支出金 | 633,294,575 | 8.1 |
| 14県支出金 | 485,764,290 | 6.2 |
| 15財産収入 | 4,880,543 | 0.1 |
| 16寄附金 | 8,494,516 | 0.1 |
| 17繰入金 | 10,000,000 | 0.1 |
| 18繰越金 | 337,638,992 | 4.3 |
| 19諸収入 | 291,612,303 | 3.8 |
| 20町債 | 648,195,000 | 8.3 |
| 合 計 | 7,793,240,396 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,630,324,515 | 42.9 |
| 固定資産税 | 1,665,156,949 | 43.8 |
| 軽自動車税 | 47,224,400 | 1.3 |
| 町たばこ税 | 191,497,289 | 5.0 |
| 都市計画税 | 267,737,910 | 7.0 |
| 合計 | 3,801,941,063 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
平成23年度は、下水道事業特別会計繰出金3億89万円の一部に充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 120,761,326 | 1.7 |
| 2総務費 | 1,120,126,806 | 15.4 |
| 3民生費 | 2,762,164,505 | 37.9 |
| 4衛生費 | 624,098,200 | 8.6 |
| 5労働費 | 31,921,499 | 0.4 |
| 6農林水産業費 | 180,919,553 | 2.5 |
| 7商工費 | 45,340,237 | 0.6 |
| 8土木費 | 686,114,021 | 9.4 |
| 9消防費 | 337,800,528 | 4.6 |
| 10教育費 | 915,729,197 | 12.6 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 458,950,192 | 6.3 |
| 13諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,283,926,064 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 7,793,240,396 | 7,283,926,064 |
| 特別会計 | 4,793,516,600 | 4,506,078,051 |
| 国民健康保険 | 2,556,766,968 | 2,367,097,729 |
| 土 地 取 得 | 291,150 | 291,150 |
| 下水道事業 | 641,026,894 | 631,597,798 |
| 介 護 保 険 | 1,363,298,246 | 1,276,353,132 |
| 後期高齢者 | 232,133,342 | 230,738,242 |
| 企業(水道事業)会計 | 636,290,122 | 677,875,360 |
| 収益的収入および支出 | 499,351,137 | 480,375,243 |
| 資本的収入および支出 | 136,938,985 | 197,500,117 |
| 総合計 | 13,223,047,118 | 12,467,879,475 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報