平成22年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:1509
平成22年度まちの歳入歳出決算
平成22年度一般会計の決算額は、歳入総額7,395,570千円、歳出総額7,057,931千円となり、前年度と比較すると、歳入で80,630千円(1.1%)の減、歳出で94,468千円(1.3%)の減となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は337,639千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額11,055千円および事故繰越し繰越額514千円を差引いた実質収支は326,070千円の黒字となりました。
平成22年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 3,646,545,371 | 49.3 |
| 2地方譲与税 | 98,720,070 | 1.3 |
| 3利子割交付金 | 15,961,000 | 0.2 |
| 4配当割交付金 | 8,639,000 | 0.1 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 2,874,000 | 0.0 |
| 6地方消費税交付金 | 217,729,000 | 3.0 |
| 7自動車取得税交付金 | 47,589,000 | 0.7 |
| 8地方特例交付金 | 50,535,000 | 0.7 |
| 9地方交付税 | 717,969,000 | 9.7 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 5,082,000 | 0.1 |
| 11分担金および負担金 | 132,109,280 | 1.8 |
| 12使用料および手数料 | 76,827,806 | 1.0 |
| 13国庫支出金 | 656,632,995 | 8.9 |
| 14県支出金 | 466,233,518 | 6.3 |
| 15財産収入 | 6,820,344 | 0.1 |
| 16寄附金 | 2,558,261 | 0.0 |
| 17繰入金 | 30,834,504 | 0.4 |
| 18繰越金 | 323,801,204 | 4.4 |
| 19諸収入 | 275,408,614 | 3.7 |
| 20町債 | 612,700,000 | 8.3 |
| 合 計 | 7,395,569,967 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,537,314,463 | 42.2 |
| 固定資産税 | 1,634,948,784 | 44.8 |
| 軽自動車税 | 44,908,200 | 1.2 |
| 町たばこ税 | 170,929,908 | 4.7 |
| 都市計画税 | 258,444,016 | 7.1 |
| 合計 | 3,646,545,371 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
平成22年度は、主に下水道事業特別会計繰出金3億6,910万円に充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 88,367,413 | 1.3 |
| 2総務費 | 1,241,194,832 | 17.6 |
| 3民生費 | 2,374,588,226 | 33.6 |
| 4衛生費 | 598,380,333 | 8.5 |
| 5労働費 | 34,433,690 | 0.5 |
| 6農林水産業費 | 168,488,810 | 2.4 |
| 7商工費 | 47,022,611 | 0.7 |
| 8土木費 | 743,488,750 | 10.5 |
| 9消防費 | 325,651,069 | 4.6 |
| 10教育費 | 966,951,324 | 13.7 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 469,363,917 | 6.6 |
| 13諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,057,930,975 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 7,395,569,967 | 7,057,930,975 |
| 特別会計 | 5,040,920,614 | 4,790,663,715 |
| 国民健康保険 | 2,332,972,938 | 2,242,537,225 |
| 老 人 保 健 | 33,060,055 | 33,060,055 |
| 土 地 取 得 | 386,164 | 386,164 |
| 下水道事業 | 1,128,463,970 | 1,100,632,294 |
| 介 護 保 険 | 1,325,113,667 | 1,194,714,942 |
| 後期高齢者 | 220,923,820 | 219,333,035 |
| 企業(水道事業)会計 | 725,166,308 | 830,775,000 |
| 収益的収入および支出 | 490,847,766 | 488,764,587 |
| 資本的収入および支出 | 234,318,542 | 342,010,413 |
| 総合計 | 13,161,656,889 | 12,679,369,690 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報