平成24年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:2198
平成24年度まちの歳入歳出決算
平成24年度一般会計の決算額は、歳入総額8,389,370千円、歳出総額7,983,581千円となり、前年度と比較すると、歳入で596,130千円(7.6%)の増、歳出で699,655千円(9.6%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は405,789千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額14,071千円を差引いた実質収支は391,718千円の黒字となりました。
平成24年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 3,842,470,169 | 45.8 |
| 2地方譲与税 | 90,489,124 | 1.1 |
| 3利子割交付金 | 11,076,000 | 0.1 |
| 4配当割交付金 | 10,221,000 | 0.1 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 2,403,000 | 0.0 |
| 6地方消費税交付金 | 227,634,000 | 2.7 |
| 7自動車取得税交付金 | 52,874,000 | 0.6 |
| 8地方特例交付金 | 33,390,000 | 0.4 |
| 9地方交付税 | 814,990,000 | 9.7 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 4,939,000 | 0.1 |
| 11分担金および負担金 | 169,101,185 | 2.0 |
| 12使用料および手数料 | 83,477,219 | 1.0 |
| 13国庫支出金 | 606,961,199 | 7.3 |
| 14県支出金 | 462,884,735 | 5.5 |
| 15財産収入 | 10,704,268 | 0.1 |
| 16寄附金 | 5,576,293 | 0.1 |
| 17繰入金 | 10,000,000 | 0.1 |
| 18繰越金 | 509,314,332 | 6.1 |
| 19諸収入 | 382,515,103 | 4.6 |
| 20町債 | 1,058,349,000 | 12.6 |
| 合 計 | 8,389,369,627 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,700,567,196 | 44.3 |
| 固定資産税 | 1,636,508,090 | 42.6 |
| 軽自動車税 | 47,982,198 | 1.2 |
| 町たばこ税 | 188,639,042 | 4.9 |
| 都市計画税 | 268,773,643 | 7.0 |
| 合計 | 3,842,470,169 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
平成24年度は、下水道事業特別会計繰出金3億2,919万3千円の一部に充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 114,102,718 | 1.4 |
| 2総務費 | 1,088,886,636 | 13.6 |
| 3民生費 | 3,428,412,159 | 43.0 |
| 4衛生費 | 649,303,007 | 8.1 |
| 5労働費 | 30,825,408 | 0.4 |
| 6農林水産業費 | 178,560,048 | 2.2 |
| 7商工費 | 84,819,595 | 1.1 |
| 8土木費 | 635,155,349 | 8.0 |
| 9消防費 | 354,955,111 | 4.5 |
| 10教育費 | 953,397,999 | 11.9 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 455,862,546 | 5.7 |
| 13諸支出金 | 9,300,000 | 0.1 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,983,580,576 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 8,389,369,627 | 7,983,580,576 |
| 特別会計 | 5,064,718,564 | 4,692,183,153 |
| 国民健康保険 | 2,747,524,679 | 2,442,921,161 |
| 土 地 取 得 | 162,173 | 162,173 |
| 下水道事業 | 603,700,729 | 593,505,164 |
| 介 護 保 険 | 1,456,457,551 | 1,400,654,113 |
| 後期高齢者 | 256,873,432 | 254,940,542 |
| 企業(水道事業)会計 | 637,874,188 | 683,215,015 |
| 収益的収入および支出 | 475,667,449 | 467,712,513 |
| 資本的収入および支出 | 162,206,739 | 215,502,502 |
| 総合計 | 14,091,962,379 | 13,358,978,744 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報