第9期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画
- [更新日:
- ID:7242
第9期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画
阿久比町では「すべての人がやすらぎを感じ、高齢期を安心して生活できる地域共生のまちづくり」を基本理念とし、令和6年度から令和8年度を計画期間とする「第9期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」を策定しました。
計画では、次の基本目標を定め、さまざまな施策を進めていきます。
基本目標1 地域包括ケアシステムの深化・推進
基本目標2 高齢者が安心して暮らせる環境づくり
基本目標3 効果的な介護保険サービスの実施
基本目標4 認知症になっても自分らしく暮らせる地域づくり
基本目標5 支え合い、安心できる地域づくり
基本目標6 社会参加による生きがいづくり
基本目標7 効果的な介護予防事業の推進
計画内容の詳細は、以下のファイルをご覧ください。
第9期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
介護保険に関する将来推計
2024年【第9期】 | 2040年【第14期】 | 比較 | |
---|---|---|---|
介護保険料 | 4,990円 | 7,779円 | 56%増 |
被保険者数 | 7,556人 | 7,596人 | 1%増 |
要介護者数・要支援者数 | 1,198人 | 1,480人 | 24%増 |
第9期阿久比町介護保険事業計画における評価指標
計画の基本目標の施策の取り組みについて、毎年度の目標達成度を測定し、その結果について、評価・検証・分析を行い、次計画へ反映するため、次の指標を設定します。
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 3件 | 3件 | 3件 |
実績 | 3件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 1,300件 | 1,350件 | 1,400件 |
実績 | 1,237件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 2回 | 2回 | 2回 |
実績 | 2回 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 1回 | 1回 | 1回 |
実績 | 1回 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 175人 | 185人 | 195人 |
実績 | 155人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 196人 | 196人 | 196人 |
実績 | 166人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 55% | 55% | 60% |
実績 | 48% |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 70,000人 | 72,000人 | 74,000人 |
実績 | 63,406人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 2,400人 | 2,450人 | 2,500人 |
実績 | 2,246人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 105人 | 110人 | 115人 |
実績 | 103人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 15人 | 16人 | 17人 |
実績 | 12人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 15件 | 15件 | 15件 |
実績 | 15件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 1回 | 1回 | 1回 |
実績 | 1回 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 4回 | 4回 | 4回 |
実績 | 3回 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 54件 | 54件 | 54件 |
実績 | 46件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 3回 | 3回 | 3回 |
実績 | 2回 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 20人 | 25人 | 30人 |
実績 | 11人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 180件 | 190件 | 200件 |
実績 | 159件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 8人 | 8人 | 8人 |
実績 | 8人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 3件 | 4件 | 5件 |
実績 | 1件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 |
実績 | - |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 35人 | 40人 | 45人 |
実績 | 31人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 2,275人 | 2,500人 | 2,725人 |
実績 | 1,858人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 30人 | 60人 | 90人 |
実績 | ‐ |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 15人 | 20人 | 25人 |
実績 | 5人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 7人 | 8人 | 9人 |
実績 | 6人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 5件 | 5件 | 5件 |
実績 | 5件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 100件 | 110件 | 120件 |
実績 | 91件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 110人 | 120人 | 130人 |
実績 | 74人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 3箇所 | 3箇所 | 4箇所 |
実績 | 2箇所 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 90件 | 100件 | 110件 |
実績 | 82件 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 220人 | 240人 | 260人 |
実績 | 183人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 70人 | 75人 | 80人 |
実績 | 64人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 240人 | 245人 | 250人 |
実績 | 234人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 60人 | 60人 | 60人 |
実績 | ‐ |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 1,500人 | 1,550人 | 1,600人 |
実績 | 1,030人 |
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 42回 | 44回 | 46回 |
実績 | 14回 |
※「一般介護予防教室参加者数」及び「宅老所、サロンへのリハビリテーション専門職の派遣回数」の実績値につきましては新型コロナウイルスの影響を受けた数値のため、目標値の設定にあたっては、新型コロナウイルス拡大前の数値を勘案しています。
実績値 (令和4年度) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|
計画 | - | 4,100人 | 4,200人 | 4,300人 |
実績 | 4,093人 |