令和5年度予算
- [更新日:
- ID:6683

当初予算
総額 172億88万8,000円
☆入院に係る子ども医療費助成の対象者を令和5年10月診療分より高校生年代まで拡大します!
☆令和6年度中の温水プール利用開始を目指し、阿久比スポーツ村交流センター屋内プールの温水設備を整備します!
☆にぎわいと活気のあるまちづくりを目指し、阿久比駅前事業調査を実施します!
☆町政70周年を迎え、各種記念事業を実施します!
令和5年度の予算が決まりました。予算総額は、172億88万8,000円です。
前年度に比べ3億19万8,000円、1.8%の増となりました。このうち、一般会計は103億500万円で、前年度に比べ4,000万円、0.4%の減となりました。

会計別予算
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 103億500万円 | △0.4% |
特別会計 | 51億300万円 | 2.7% |
水道事業会計 (支出ベース) | 9億3,941万2,000円 | 31.7% |
下水道事業会計 (支出ベース) | 8億5,347万6,000円 | △2.3% |
合計 | 172億88万8,000円 | 1.8% |

特別会計の内訳
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 25億2,504万7,000円 | 0.6% |
介護保険 | 21億3,004万8,000円 | 5.0% |
後期高齢者医療 | 4億4,790万5,000円 | 4.3% |

一般会計当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
令和元年度 | 103億4,300万円 |
令和2年度 | 106億3,300万円 |
令和3年度 | 93億900万円 |
令和4年度 | 103億4,500万円 |
令和5年度 | 103億500万円 |

歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 40億9,799万4,000円 | 39.8% |
2 | 地方交付税 | 14億6,000万円 | 14.2% |
3 | 国庫支出金 | 10億6,089万円 | 10.3% |
4 | 繰入金 | 8億5,367万6,000円 | 8.3% |
5 | 県支出金 | 7億7,066万9,000円 | 7.5% |
6 | 地方消費税交付金 | 6億5,000万円 | 6.3% |
7 | 諸収入 | 4億96万4,000円 | 3.9% |
8 | その他 | 10億1,080万7,000円 | 9.7% |

町民1人当たりの税金(町税)
税の種類 | 金 額 |
---|---|
固定資産税 | 63,374円 |
町民税 | 61,527円 |
都市計画税 | 10,304円 |
町たばこ税 | 6,430円 |
軽自動車税 | 2,681円 |
合 計 | 144,316円 |
※3月1日の人口28,396人で計算

歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 39億5,105万7,000円 | 38.3% |
2 | 教育費 | 14億5,500万6,000円 | 14.1% |
3 | 総務費 | 11億3,303万9,000円 | 11.0% |
4 | 衛生費 | 10億9,739万7,000円 | 10.6% |
5 | 土木費 | 9億9,478万6,000円 | 9.7% |
6 | 公債費 | 8億5,365万9,000円 | 8.3% |
7 | 消防費 | 4億716万2,000円 | 3.9% |
8 | 農林水産業費 | 2億431万5,000円 | 2.0% |
9 | その他 | 2億857万9,000円 | 2.1% |

町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、362,903円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障がい者などに対する福祉サービスなど | 139,141円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 51,240円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 39,901円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 38,646円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 35,033円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 30,063円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 14,339円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,195円 |
その他 | 議会費、予備費など | 7,345円 |
※3月1日の人口28,396人で計算

令和5年度予算書および予算説明書
一般会計