令和3年度予算
- [更新日:
- ID:5619
当初予算
総額 156億1,976万9,000円
☆新型コロナウイルス感染症予防対策を引き続き実施します!
☆災害対策として新しい防災マップの全戸配布、防災アプリ「AguNavi(アグナビ)」の運用を開始します!
☆交通安全対策として道路舗装不良の改善や「歩行者優先のまち」を宣言し、町民一人ひとりの交通安全意識を高め、交通事故防止を図ります!
令和3年度の予算が決まりました。予算総額は、156億1,976万9,000円です。
前年度に比べ12億5,257万5,000円、7.4%の減となりました。このうち、一般会計は93億900万円で、前年度に比べ13億2,400万円、12.5%の減となりました。
会計別予算
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 93億900万円 | △12.5% |
特別会計 | 48億1,090万2,000円 | 2.2% |
水道事業会計 (支出ベース) | 6億3,428万1,000円 | △3.7% |
下水道事業会計 (支出ベース) | 8億6,558万6,000円 | △0.8% |
合計 | 156億1,976万9,000円 | △7.4% |
特別会計の内訳
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 23億6,490万3,000円 | 1.6% |
介護保険 | 20億4,423万3,000円 | 3.4% |
後期高齢者医療 | 4億176万6,000円 | △0.2% |
一般会計当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
平成29年度 | 90億2,900万円 |
平成30年度 | 93億2,000万円 |
平成31年度 | 103億4,300万円 |
令和2年度 | 106億3,300万円 |
令和3年度 | 93億900万円 |
歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 39億1,623万5,000円 | 42.1% |
2 | 国庫支出金 | 10億4,921万1,000円 | 11.3% |
3 | 地方交付税 | 7億7,000万円 | 8.3% |
4 | 県支出金 | 7億3,484万9,000円 | 7.9% |
5 | 町債 | 7億1,180万円 | 7.7% |
6 | 繰入金 | 6億5,894万8,000円 | 7.1% |
7 | 地方消費税交付金 | 5億7,000万円 | 6.1% |
8 | その他 | 8億9,795万7,000円 | 9.5% |
町民1人当たりの税金(町税)
税の種類 | 金 額 |
---|---|
固定資産税 | 60,394円 |
町民税 | 57,563円 |
都市計画税 | 10,014円 |
町たばこ税 | 6,177円 |
軽自動車税 | 2,649円 |
合 計 | 136,797円 |
※3月1日の人口28,628人で計算
歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 38億6,948万9,000円 | 41.6% |
2 | 教育費 | 12億6,620万4,000円 | 13.6% |
3 | 総務費 | 10億4,772万円 | 11.3% |
4 | 衛生費 | 7億9,402万3,000円 | 8.5% |
5 | 土木費 | 7億8,635万3,000円 | 8.5% |
6 | 公債費 | 7億3,384万5,000円 | 7.9% |
7 | 消防費 | 3億9,033万8,000円 | 4.2% |
8 | 農林水産業費 | 2億857万8,000円 | 2.2% |
9 | その他 | 2億1,245万円 | 2.2% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、325,171円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障がい者などに対する福祉サービスなど | 135,164円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 44,229円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 36,598円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 27,736円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 27,468円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 25,634円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,635円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,286円 |
その他 | 議会費、予備費など | 7,421円 |
※3月1日の人口28,628人で計算