令和4年度予算
- [更新日:
- ID:6171
当初予算
総額 169億69万円
☆中学校の生徒数増加に対応するため、校舎を増築します!
☆災害対策として災害時の衛生環境の維持のため、トイレトレーラーを整備します!
☆交通安全対策として道路舗装不良の改善や中学校通学路の整備を実施するとともに、「歩行者優先のまち」として町民一人ひとりの交通安全意識を高め、交通事故防止を図ります!
☆新型コロナウイルス感染症予防対策としてワクチン接種を迅速に進めます!
令和4年度の予算が決まりました。予算総額は、169億69万円です。
前年度に比べ12億8,092万1,000円、8.2%の増となりました。このうち、一般会計は103億4,500万円で、前年度に比べ10億3,600万円、11.1%の増となりました。
会計別予算
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 103億4,500万円 | 11.1% |
特別会計 | 49億6,846万7,000円 | 3.3% |
水道事業会計 (支出ベース) | 7億1,342万5,000円 | 12.5% |
下水道事業会計 (支出ベース) | 8億7,379万8,000円 | 0.9% |
合計 | 169億69万円 | 8.2% |
特別会計の内訳
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 25億1,029万7,000円 | 6.1% |
介護保険 | 20億2,874万2,000円 | △0.8% |
後期高齢者医療 | 4億2,942万8,000円 | 6.9% |
一般会計当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
平成30年度 | 93億2,000万円 |
平成31年度 | 103億4,300万円 |
令和2年度 | 106億3,300万円 |
令和3年度 | 93億900万円 |
令和4年度 | 103億4,500万円 |
歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 41億4,007万5,000円 | 40.0% |
2 | 国庫支出金 | 12億1,995万円 | 11.8% |
3 | 地方交付税 | 12億1,000万円 | 11.7% |
4 | 県支出金 | 9億4,778万3,000円 | 9.2% |
5 | 繰入金 | 8億8,716万1,000円 | 8.6% |
6 | 地方消費税交付金 | 5億8,600万円 | 5.7% |
7 | 町債 | 4億3,200万円 | 4.2% |
8 | その他 | 9億2,203万1,000円 | 8.8% |
町民1人当たりの税金(町税)
税の種類 | 金 額 |
---|---|
町民税 | 63,528円 |
固定資産税 | 62,127円 |
都市計画税 | 10,093円 |
町たばこ税 | 6,498円 |
軽自動車税 | 2,770円 |
合 計 | 145,016円 |
※3月1日の人口28,549人で計算
歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 40億7,844万3,000円 | 39.4% |
2 | 教育費 | 17億5,386万6,000円 | 17.0% |
3 | 総務費 | 10億9,694万7,000円 | 10.6% |
4 | 衛生費 | 9億2,302万9,000円 | 8.9% |
5 | 土木費 | 8億6,518万8,000円 | 8.4% |
6 | 公債費 | 8億2,966万9,000円 | 8.0% |
7 | 消防費 | 4億792万円 | 4.0% |
8 | 農林水産業費 | 1億8,869万円 | 1.8% |
9 | その他 | 2億124万8,000円 | 1.9% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、362,359円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障がい者などに対する福祉サービスなど | 142,858円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 61,434円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 38,423円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 32,331円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 30,305円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 29,061円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 14,289円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 6,609円 |
その他 | 議会費、予備費など | 7,049円 |
※3月1日の人口28,549人で計算
令和4年度予算書および予算説明書
一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計