平成25年度予算
- [更新日:
- ID:1995
当初予算
総額 149億9,797万6,000円
新庁舎建設が本格的にスタート
町民のみなさんと一緒に
住民税1%町民予算枠事業
町制60周年記念事業
を進めます。
平成25年度の町の予算が決まりました。予算総額は、149億9,797万6,000円です。
前年度に比べ13億4,817万7,000円、9.9%の増となりました。このうち、一般会計は91億4,400万円で、
前年度に比べ11億300万円、13.7%の増の過去最大となっています。ここでは25年度予算のあらましを紹介します。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 91億4,400万円 | 13.7% |
| 特別会計 | 49億7,679万1,000円 | 2.6% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 8億7,718万5,000円 | 15.5% |
| 合計 | 149億9,797万6,000円 | 9.9% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 25億9,295万3,000円 | 2.9% |
| 土地取得 | 13万9,000円 | △16.8% |
| 下水道事業 | 5億7,450万円 | △ 10.1% |
| 介護保険 | 15億4,391万8,000円 | 7.6% |
| 後期高齢者医療 | 2億6,528万1,000円 | 4.2% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成22年度 | 71億1,200万円 |
| 平成23年度 | 76億5,700万円 |
| 平成24年度 | 80億4,100万円 |
| 平成25年度 | 91億4,400万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 37億4,273万5,000円 | 40.9% |
| 2 | 町債 | 15億7,620万円 | 17.2% |
| 3 | 繰入金 | 8億4,892万8,000円 | 9.3% |
| 4 | 地方交付税 | 6億9,000万円 | 7.5% |
| 5 | 国庫支出金 | 6億7,884万1,000円 | 7.4% |
| 6 | 県支出金 | 5億1,420万7,000円 | 5.6% |
| 7 | 諸収入 | 3億4,290万6,000円 | 3.8% |
| 8 | その他 | 7億5,018万3,000円 | 8.3% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 60,687円 |
| 固定資産税 | 59,076円 |
| 都市計画税 | 9,867円 |
| 町たばこ税 | 7,184円 |
| 軽自動車税 | 1,785円 |
| 合 計 | 138,599円 |
※3月1日の人口27,004人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 30億7,462万4,000円 | 33.6% |
| 2 | 総務費 | 23億4,223万4,000円 | 25.6% |
| 3 | 教育費 | 9億9,614万2,000円 | 10.9% |
| 4 | 土木費 | 8億1,687万4,000円 | 8.9% |
| 5 | 衛生費 | 6億9,575万9,000円 | 7.6% |
| 6 | 公債費 | 3億9,680万7,000円 | 4.4% |
| 7 | 消防費 | 3億6,829万4,000円 | 4.0% |
| 8 | 農林水産業費 | 1億9,093万7,000円 | 2.1% |
| 9 | その他 | 2億6,232万9,000円 | 2.9% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、338,617円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者に対する福祉サービスなど | 113,858円 |
| 総務費 | 役場の一般的な事務の運営費、新庁舎建設など | 86,737円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 36,889円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 30,250円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 25,765円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 14,694円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,639円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,071円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 9,714円 |
※3月1日の人口27,004人で計算


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報