平成22年度予算
- [更新日:
- ID:287
当初予算
総額 130億3,584万2,000円
家庭負担軽減を重視
- 義務教育終了まで通院を無料化
- 保育料一律月額600円引き下げ
平成22年度の町の予算が決まりました。予算総額は、130億3,584万2,000円です。
前年度に比べ6億8,337万6,000円、5.5%の増となりました。このうち、一般会計は71億1,200万円で、
前年度に比べ3億8,700万円、5.8%の増となっています。ここでは22年度予算のあらましを紹介します。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 71億1,200万円 | 5.8% |
| 特別会計 | 49億9,213万1,000円 | 8.5% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 9億3,171万1,000円 | △9.2% |
| 合計 | 130億3,584万2,000円 | 5.5% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 22億589万7,000円 | 5.6% |
| 老人保健 | 300万円 | △53.5% |
| 土地取得 | 39万円 | 53.5% |
| 下水道事業 | 11億4,100万円 | 3.1% |
| 介護保険 | 14億1,084万4,000円 | 18.3% |
| 後期高齢者医療 | 2億3,100万円 | 11.8% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成19年度 | 64億1,000万円 |
| 平成20年度 | 63億7,700万円 |
| 平成21年度 | 67億2,500万円 |
| 平成22年度 | 71億1,200万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 36億5,311万1,000円 | 51.4% |
| 2 | 国庫支出金 | 5億9,872万2,000円 | 8.4% |
| 3 | 町債 | 5億1,490万円 | 7.2% |
| 4 | 県支出金 | 4億6,762万円 | 6.6% |
| 5 | 繰入金 | 4億4,523万7,000円 | 6.3% |
| 6 | 地方交付税 | 4億4,000万円 | 6.2% |
| 7 | 諸収入 | 2億5,599万3,000円 | 3.6% |
| 8 | その他 | 7億3,641万7,000円 | 10.3% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金額 |
|---|---|
| 町民税 | 63,037円 |
| 固定資産税 | 62,888円 |
| 都市計画税 | 9,979円 |
| 町たばこ税 | 6,389円 |
| 軽自動車税 | 1,786円 |
| 特別土地保有税 | 0円 |
| 合計 | 144,079円 |
※3月1日の人口25,355人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 24億2,107万3,000円 | 34.0% |
| 2 | 土木費 | 9億8,654万9,000円 | 13.9% |
| 3 | 教育費 | 9億4,569万3,000円 | 13.3% |
| 4 | 総務費 | 9億3,538万1,000円 | 13.1% |
| 5 | 衛生費 | 6億5,267万5,000円 | 9.2% |
| 6 | 公債費 | 4億7,774万5,000円 | 6.7% |
| 7 | 消防費 | 3億3,325万3,000円 | 4.7% |
| 8 | 農林水産業費 | 1億7,608万4,000円 | 2.5% |
| 9 | その他 | 1億8,354万7,000円 | 2.6% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、280,497円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者に対する福祉サービスなど | 95,487円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 38,909円 |
| 教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 37,298円 |
| 総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 36,891円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 25,742円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 18,842円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,144円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 6,945円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 7,239円 |
※3月1日の人口25,355人で計算


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報