平成21年度評価結果
- [更新日:
- ID:902

評価対象事務事業数
平成21年度は350の事務事業評価を実施し、それを総合計画の6つの施策大綱、45の施策目標に整理しました。
施策大綱 | 件数 | 比率 |
---|---|---|
第1節 魅力ある顔と丈夫な骨格をもったまち | 21 | 6.0% |
第2節 快適な暮らしのできるまち | 52 | 14.9% |
第3節 安らぎと安心した暮らしを支えられるまち | 83 | 23.7% |
第4節 活力を生み出すまち | 32 | 9.1% |
第5節 誰もが生き生きと活躍できるまち | 84 | 24.0% |
第6節 計画的で高度な住民サービスを提供するまち | 78 | 22.3% |
合 計 | 350 | 100.0% |

改善の方向性
施策評価により、「施策の目的・目標」、「施策の評価」、「施策の方向性」を洗い出しています。各施策の目指すところ(目的)を明確にし、現状を客観的に分析することで、施策の方向性を明示しています。
方向性 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
拡充 | 投入量(人・予算など)の拡大により、さらに大きな成果を求める。 | 26 |
改善 | 投入量(人・予算など)はそのままに、手段などの見直しによる、有効性などの改善を図る。 | 171 |
縮小 | 投入量(人・予算など)の低減により、効率性の改善を図る。 | 0 |
現状維持 | 現状の投入量(人・予算など)成果を維持する。 | 152 |
民間委託 | 事業そのものを民間など外部へ委託する。 | 0 |
廃止・終了 | 事業を一時的に取りやめ、様子を見る。事業を廃止する。 | 1 |
合計 | 350 |

拡充
事務事業名 | 評価者のコメント | 担当課 |
---|---|---|
土木施設の占用、使用、承認工事等に関すること | PR方法の工夫をして、住民に適切に情報を公表する。 | 建設課 |
公園緑地事業 | 住民が安全・快適に利用できるよう、施設の整備と維持・管理に努めるとともに必要な面的な公園の配置計画を立てる。山田中央公園の拡張事業を進めている。 | 建設課 |
環境保全事業 | 小型合併浄化槽の普及促進、生活排水に対する住民の意識の啓発強化、水質浄化設備の整備をする。 | 環境衛生課 |
住宅用太陽光発電施設導入促進事業 | クリーンエネルギーを利用し地球温暖化防止を図るため、補助事業を推進する。 | 環境衛生課 |
ごみ処理事業 | 広域でごみ処理を行っているが処分場など残余量が無く、今後ごみの増加に対応する施設の確保が必要となる。 | 環境衛生課 |
合併処理浄化槽設置費補助事業 | 国、県と合わせ補助事業を実施している。今後、単独浄化槽からの転換の促進を図る。 | 環境衛生課 |
交通安全施設整備事業 | 交通安全施設の必要な個所の調査および設置または修繕を行い、良好な施設の維持に努める。坂部駅北の踏切改良を図り、歩道を設けた。 | 建設課 |
災害対策施設整備事業 | 避難場所などへ備蓄倉庫を順次設置していく。防災行政無線の難聴区域の改善に努める。 | 防災交通課 |
防災普及事業 | 自主防災会を対象とした防災研修会の内容を充実し「防災リーダー」の育成に努めるとともに、全地区に防災委員を創設した新しい自主防災会の育成強化に努める。 | 防災交通課 |
水道拡張事務 | 安定供給および地震などの災害時における水道水の確保のため第3期拡張事業を推進する。 | 上下水道課 |
健康づくり健康体操に関する事業 | 地域で自主的に健康づくりに取り組む人の割合を増やすためにも、連絡会に対し支援の充実を図る。 | 環境衛生課 |
予防接種事業 | 感染症などの予防のため、今後も啓発に努める。 | 環境衛生課 |
母子保健乳幼児健診事業 | 町で行う健診の他、妊婦に14回、産婦に1回、乳児に2回の健診代の補助を行い、子育ての経済的負担を軽減する。 | 環境衛生課 |
権利擁護事業 | 成年後見センターの機能を強化し、相談および連絡体制を整備する必要がある。 | 保険課 |
農地基盤整備事業 | 宮津地区および阿久比・矢高地区の土地改良事業の推進を図る。 | 産業課 |
企業誘致関係事業 | 工業用地の確保と企業誘致に努める。 | 産業課 |
消費者行政関係事業 | 自ら考え、判断し、行動できる消費者の育成を図る。消費者相談窓口などを設置して、消費者相談の充実を図る。 | 産業課 |
観光関係事業 | 観光協会の設立、観光の拠点づくりを推進する。 | 産業課 |
幼・小・中施設整備事務 | 校舎施設の改修を計画的に推進する。 | 学校教育課 |
幼・小・中環境整備事業(備品購入) | 教育環境の向上のため、電子黒板の導入、地上デジタルテレビ・ノートパソコンの充実など、教材備品を計画的に整備していく。 | 学校教育課 |
幼保小中一貫教育プロジェクト事業 | 町の主要な事業として今後拡大していく。 | 学校教育課 |
学校支援事業 | TT・ALT・生活支援員などを配置するとともに、地域の支援体制を充実して教育環境の充実を図る。 | 学校教育課 |
国際交流事務 | 引き続き小中学生の海外派遣事業や外国人教師による英語教育を推進していく。今後、受け入れ事業も実施していく。 | 企画財政課 |
職員研修事務事業 | 研修は、資質向上に大変有効であり、重要であるので、積極的に参加するよう努める。他市町の状況も参考にしたい。 | 総務課 |
庁舎管理事務 | 老朽化が進み、維持費が増大していくが、新庁舎建設が具体化するまで、必要最低限の修繕をしていく。早急に内部検討会議を進める。 | 総務課 |
まちづくり懇談会 | 今年度から住民要望もあり1カ所増やし、10会場で実施した。今後も、一般住民が多く参加できるようにPRに努め、広聴活動を行っていく。 | 企画財政課 |

廃止・終了
事務事業名 | 評価者のコメント | 担当課 |
---|---|---|
老人保健医療事務 | 後期高齢者医療制度へ移行することを周知した。 | 保険課 |

評価結果
施策大綱の節ごとの評価結果です。
平成21年度評価結果
第1節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_1.pdf サイズ:23.54 KB)
第1節 魅力ある顔と丈夫な骨格をもったまちの評価結果です。
第2節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_2.pdf サイズ:29.04 KB)
第2節 快適な暮らしのできるまちの評価結果です。
第3節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_3.pdf サイズ:34.00 KB)
第3節 安らぎと安心した暮らしを支えられるまちの評価結果です。
第4節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_4.pdf サイズ:19.92 KB)
第4節 活力を生み出すまちの評価結果です。
第5節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_5.pdf サイズ:34.24 KB)
第5節 誰もが生き生きと活躍できるまちの評価結果です。
第6節(ファイル名:gyouseihyouka_h21_6.pdf サイズ:29.13 KB)
第6節 計画的で高度な住民サービスを提供するまちの評価結果です。