平成20年4月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)および資金不足比率を公表します。地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの計画に従って財政健全化を図ることとなります。また、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
健全化判断比率
実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。
実質公債費比率
借入金の返済額およびこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
令和5年度健全化判断比率指標名 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|
実質赤字比率 | - | 14.23 | 20.00 |
---|
連結実質赤字比率 | - | 19.23 | 30.00 |
---|
実質公債費比率 | 5.1 | 25.0 | 35.0 |
---|
将来負担比率 | 15.9 | 350.0 | - |
---|
令和4年度健全化判断比率指標名 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|
実質赤字比率 | - | 14.23 | 20.00 |
---|
連結実質赤字比率 | - | 19.23 | 30.00 |
---|
実質公債費比率 | 4.4 | 25.0 | 35.0 |
---|
将来負担比率 | 21.0 | 350.0 | - |
---|
令和3年度健全化判断比率指標名 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|
実質赤字比率 | - | 14.16 | 20.00 |
---|
連結実質赤字比率 | - | 19.16 | 30.00 |
---|
実質公債費比率 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
---|
将来負担比率 | 48.3 | 350.0 | - |
---|
令和2年度健全化判断比率指標名 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|
実質赤字比率 | - | 14.36 | 20.00 |
---|
連結実質赤字比率 | - | 19.36 | 30.00 |
---|
実質公債費比率 | 3.8 | 25.0 | 35.0 |
---|
将来負担比率 | 63.0 | 350.0 | - |
---|
令和元年度健全化判断比率指標名 | 本町の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|
実質赤字比率 | - | 14.55 | 20.00 |
---|
連結実質赤字比率 | - | 19.55 | 30.00 |
---|
実質公債費比率 | 3.3 | 25.0 | 35.0 |
---|
将来負担比率 | 43.4 | 350.0 | - |
---|
単位は%とする。
実質赤字比率、連結実質赤字比率および将来負担比率については、赤字ではないため比率は「-」表示とする。
将来負担比率については、財政再生基準が設定されてないため「-」表示とする。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。
令和5年度資金不足比率 事業名 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
---|
下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
---|
令和4年度資金不足比率 事業名 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
---|
下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
---|
令和3年度資金不足比率 事業名 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
---|
下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
---|
令和2年度資金不足比率 事業名 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
---|
下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
---|
令和元年度資金不足比率 事業名 | 本町の比率 | 経営健全化基準 |
---|
水道事業会計 | - | 20.0 |
---|
下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
---|
単位は%とする。
各会計とも資金不足額がないため比率は「-」表示とする。