住民基本台帳に基づく人口統計について
[2023年1月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年1月1日現在の人口登録に基づく人口、世帯数を掲載しています。
なお、過去のデータにつきましては、右側の関連コンテンツよりご覧いただけます。
世帯数 | 人口 | 前1か月間の増減数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||
全住民 | 10,953 | 28,435 | 14,071 | 14,364 | 21 | 31 | △10 | 57 | 53 | 4 | |
内訳 | 日本人 | 10,705 | 28,018 | 13,847 | 14,171 | 21 | 31 | △10 | 52 | 46 | 6 |
外国人 | 248 | 417 | 224 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | △2 | |
前月との増減 (△は減) | △2 | △6 | 0 | △6 |
人口統計情報 ダウンロード
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。