住民基本台帳に基づく人口統計について
[2022年5月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年5月1日現在の人口登録に基づく人口、世帯数を掲載しています。
なお、過去のデータにつきましては、右側の関連コンテンツよりご覧いただけます。
世帯数 | 人口 | 前1か月間の増減数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然動態 | 社会動態 | ||||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||
全住民 | 10,941 | 28,559 | 14,145 | 14,414 | 8 | 19 | △11 | 82 | 76 | 6 | |
内訳 | 日本人 | 10,701 | 28,148 | 13,919 | 14,229 | 8 | 18 | △10 | 73 | 64 | 9 |
外国人 | 240 | 411 | 226 | 185 | 0 | 1 | △1 | 9 | 12 | △3 | |
前月との増減 (△は減) | 7 | △5 | △8 | 3 |
人口統計情報 ダウンロード
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。