令和4年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:7511
令和4年度まちの歳入歳出決算
令和4年度一般会計の決算額は、歳入総額12,723,639千円、歳出総額12,214,397千円で、前年度と比較すると、歳入で1,400,842千円(12.4%)の増、歳出で1,422,964千円(13.2%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は509,242千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額3,695千円を差引いた実質収支は505,547千円の黒字となりました。
令和4年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 4,187,957,693 | 32.9 |
| 2地方譲与税 | 100,212,000 | 0.8 |
| 3利子割交付金 | 1,850,000 | 0.0 |
| 4配当割交付金 | 32,450,000 | 0.3 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 22,282,000 | 0.2 |
| 6地方消費税交付金 | 670,452,000 | 5.3 |
| 7法人事業税交付金 | 58,876,000 | 0.5 |
| 8環境性能割交付金 | 22,970,350 | 0.2 |
| 9地方特例交付金 | 51,908,000 | 0.4 |
| 10地方交付税 | 1,661,702,000 | 13.1 |
| 11交通安全対策特別交付金 | 4,148,000 | 0.0 |
| 12分担金および負担金 | 32,330,358 | 0.2 |
| 13使用料および手数料 | 128,651,301 | 1.0 |
| 14国庫支出金 | 1,656,244,981 | 13.0 |
| 15県支出金 | 960,867,308 | 7.5 |
| 16財産収入 | 6,959,236 | 0.1 |
| 17寄附金 | 1,327,014,442 | 10.4 |
| 18繰入金 | 439,456,873 | 3.4 |
| 19繰越金 | 531,363,996 | 4.2 |
| 20諸収入 | 421,231,344 | 3.3 |
| 21町債 | 404,711,000 | 3.2 |
| 合計 | 12,723,638,882 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,779,335,072 | 42.5 |
| 固定資産税 | 1,820,457,572 | 43.5 |
| 軽自動車税 | 88,070,900 | 2.1 |
| 町たばこ税 | 206,629,279 | 4.9 |
| 都市計画税 | 293,464,870 | 7.0 |
| 合計 | 4,187,957,693 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和4年度は、下水道事業会計繰出金3億3,477万円の一部などに充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 92,764,700 | 0.8 |
| 2総務費 | 1,422,165,523 | 11.6 |
| 3民生費 | 4,229,535,482 | 34.6 |
| 4衛生費 | 914,547,529 | 7.5 |
| 5労働費 | 37,012,150 | 0.3 |
| 6農林水産業費 | 151,734,634 | 1.2 |
| 7商工費 | 134,807,890 | 1.1 |
| 8土木費 | 790,851,715 | 6.5 |
| 9消防費 | 394,341,722 | 3.2 |
| 10教育費 | 3,154,291,447 | 25.8 |
| 11災害復旧費 | 6,208,738 | 0.1 |
| 12公債費 | 825,751,776 | 6.8 |
| 13諸支出金 | 60,383,813 | 0.5 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 12,214,397,119 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 12,723,638,882 | 12,214,397,119 |
| 特別会計 | 4,911,969,165 | 4,735,154,219 |
| 国民健康保険 | 2,398,807,167 | 2,322,979,465 |
| 介 護 保 険 | 2,077,385,994 | 1,977,174,250 |
| 後期高齢者医療 | 435,776,004 | 435,000,504 |
| 企業(水道事業)会計 | 632,036,738 | 703,905,949 |
| 収益的収入および支出 | 599,231,738 | 518,343,995 |
| 資本的収入および支出 | 32,805,000 | 185,561,954 |
| 企業(下水道事業)会計 | 710,410,637 | 831,860,108 |
| 収益的収入および支出 | 540,476,297 | 522,872,172 |
| 資本的収入および支出 | 169,934,340 | 308,987,936 |
| 総合計 | 18,978,055,422 | 18,485,317,395 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報