令和元年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:5320
令和元年度まちの歳入歳出決算
令和元年度一般会計の決算額は、歳入総額9,829,398千円、歳出総額9,445,108千円となり、前年度と比較すると、歳入で66,315千円(0.7%)の増、歳出で33,825千円(0.4%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は384,290千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額19,740千円を差引いた実質収支は364,550千円の黒字となりました。
令和元年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 4,243,947,731 | 43.2 |
| 2地方譲与税 | 99,257,009 | 1.0 |
| 3利子割交付金 | 3,839,000 | 0.0 |
| 4配当割交付金 | 26,696,000 | 0.3 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 13,777,000 | 0.1 |
| 6地方消費税交付金 | 463,367,000 | 4.7 |
| 7自動車取得税交付金 | 29,610,920 | 0.3 |
| 8環境性能割交付金 | 9,132,000 | 0.1 |
| 9地方特例交付金 | 184,541,000 | 1.9 |
| 10地方交付税 | 747,323,000 | 7.6 |
| 11交通安全対策特別交付金 | 4,068,000 | 0.0 |
| 12分担金および負担金 | 57,153,833 | 0.6 |
| 13使用料および手数料 | 143,466,373 | 1.5 |
| 14国庫支出金 | 1,208,434,799 | 12.3 |
| 15県支出金 | 744,959,466 | 7.6 |
| 16財産収入 | 4,760,414 | 0.0 |
| 17寄附金 | 11,322,003 | 0.1 |
| 18繰入金 | 450,736,840 | 4.6 |
| 19繰越金 | 351,799,411 | 3.6 |
| 20諸収入 | 383,114,110 | 3.9 |
| 21町債 | 648,092,000 | 6.6 |
| 合計 | 9,829,397,909 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,889,216,884 | 44.5 |
| 固定資産税 | 1,803,510,747 | 42.5 |
| 軽自動車税 | 73,126,220 | 1.7 |
| 町たばこ税 | 184,422,179 | 4.4 |
| 都市計画税 | 293,671,701 | 6.9 |
| 合計 | 4,243,947,731 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和元年度は、下水道事業会計繰出金3億5,620万円の一部などに充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 97,172,516 | 1.0 |
| 2総務費 | 1,221,306,223 | 12.9 |
| 3民生費 | 3,823,812,148 | 40.5 |
| 4衛生費 | 656,216,145 | 6.9 |
| 5労働費 | 33,303,189 | 0.4 |
| 6農林水産業費 | 259,565,366 | 2.8 |
| 7商工費 | 121,388,205 | 1.3 |
| 8土木費 | 651,952,548 | 6.9 |
| 9消防費 | 370,393,752 | 3.9 |
| 10教育費 | 1,493,267,020 | 15.8 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 716,730,823 | 7.6 |
| 13諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 9,445,107,935 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 9,829,397,909 | 9,445,107,935 |
| 特別会計 | 4,766,816,874 | 4,576,326,206 |
| 国民健康保険 | 2,456,593,881 | 2,412,934,264 |
| 介 護 保 険 | 1,937,943,348 | 1,798,274,897 |
| 後期高齢者医療 | 372,279,645 | 365,117,045 |
| 企業(水道事業)会計 | 605,104,628 | 660,387,338 |
| 収益的収入および支出 | 595,464,028 | 522,924,642 |
| 資本的収入および支出 | 9,640,600 | 137,462,696 |
| 企業(下水道事業)会計 | 722,418,826 | 839,771,889 |
| 収益的収入および支出 | 531,929,320 | 515,562,335 |
| 資本的収入および支出 | 190,489,506 | 324,209,554 |
| 総合計 | 15,923,738,237 | 15,521,593,368 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報