令和5年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:6975

令和5年度まちの歳入歳出決算
令和5年度一般会計の決算額は、歳入総額10,937,738千円、歳出総額10,375,589千円で、前年度と比較すると、歳入で1,785,901千円(14.0%)の減、歳出で1,838,808千円(15.1%)の減となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は562,149千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額92,182千円を差引いた実質収支は469,967千円の黒字となりました。

令和5年度 一般会計 歳入歳出決算
款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1町税 | 4,275,530,946 | 39.1 |
2地方譲与税 | 101,141,000 | 0.9 |
3利子割交付金 | 1,793,000 | 0.0 |
4配当割交付金 | 37,239,000 | 0.3 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 38,324,000 | 0.4 |
6地方消費税交付金 | 666,611,000 | 6.1 |
7法人事業税交付金 | 71,343,000 | 0.7 |
8環境性能割交付金 | 25,069,979 | 0.2 |
9地方特例交付金 | 45,475,000 | 0.4 |
10地方交付税 | 1,706,349,000 | 15.6 |
11交通安全対策特別交付金 | 3,904,000 | 0.0 |
12分担金および負担金 | 166,794,314 | 1.5 |
13使用料および手数料 | 126,849,330 | 1.2 |
14国庫支出金 | 1,330,582,245 | 12.2 |
15県支出金 | 770,257,849 | 7.0 |
16財産収入 | 9,526,696 | 0.1 |
17寄附金 | 36,074,306 | 0.3 |
18繰入金 | 279,852,841 | 2.6 |
19繰越金 | 509,241,763 | 4.7 |
20諸収入 | 419,615,043 | 3.8 |
21町債 | 316,164,000 | 2.9 |
合計 | 10,937,738,312 | 100.0 |
項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
町民税 | 1,854,427,703 | 43.4 |
固定資産税 | 1,830,740,991 | 42.8 |
軽自動車税 | 89,818,800 | 2.1 |
町たばこ税 | 204,229,026 | 4.8 |
都市計画税 | 296,314,426 | 6.9 |
合計 | 4,275,530,946 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和5年度は、下水道事業会計繰出金3億2,231万円の一部などに充てられています。
款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1議会費 | 99,343,618 | 1.0 |
2総務費 | 1,331,273,424 | 12.8 |
3民生費 | 3,986,223,811 | 38.4 |
4衛生費 | 1,060,002,417 | 10.2 |
5労働費 | 27,511,341 | 0.3 |
6農林水産業費 | 196,699,811 | 1.9 |
7商工費 | 157,873,818 | 1.5 |
8土木費 | 890,910,854 | 8.6 |
9消防費 | 395,433,881 | 3.8 |
10教育費 | 1,378,190,079 | 13.3 |
11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12公債費 | 852,125,506 | 8.2 |
13諸支出金 | 0 | 0.0 |
14予備費 | 0 | 0.0 |
合計 | 10,375,588,560 | 100.0 |
会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
---|---|---|
一般会計 | 10,937,738,312 | 10,375,588,560 |
特別会計 | 4,947,501,033 | 4,838,559,089 |
国民健康保険 | 2,370,757,313 | 2,325,644,998 |
介 護 保 険 | 2,122,436,068 | 2,064,609,010 |
後期高齢者医療 | 454,307,652 | 448,305,081 |
企業(水道事業)会計 | 674,415,380 | 881,990,637 |
収益的収入および支出 | 602,517,994 | 513,346,470 |
資本的収入および支出 | 71,897,386 | 368,644,167 |
企業(下水道事業)会計 | 686,678,221 | 811,242,630 |
収益的収入および支出 | 526,448,801 | 511,352,892 |
資本的収入および支出 | 160,229,420 | 299,889,738 |
総合計 | 17,246,332,946 | 16,907,380,916 |
