令和3年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:6447
令和3年度まちの歳入歳出決算
令和3年度一般会計の決算額は、歳入総額11,322,797千円、歳出総額10,791,433千円で、前年度と比較すると、歳入で3,223,958千円(22.2%)の減、歳出で3,360,779千円(23.7%)の減となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は531,364千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額9,864千円を差引いた実質収支は521,500千円の黒字となりました。
令和3年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 4,072,735,366 | 36.0 |
| 2地方譲与税 | 93,614,000 | 0.8 |
| 3利子割交付金 | 2,748,000 | 0.0 |
| 4配当割交付金 | 33,712,000 | 0.3 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 38,487,000 | 0.3 |
| 6地方消費税交付金 | 633,192,000 | 5.6 |
| 7法人事業税交付金 | 38,099,000 | 0.3 |
| 8環境性能割交付金 | 17,561,428 | 0.2 |
| 9地方特例交付金 | 94,822,000 | 0.8 |
| 10地方交付税 | 1,408,977,000 | 12.5 |
| 11交通安全対策特別交付金 | 4,239,000 | 0.0 |
| 12分担金および負担金 | 31,753,369 | 0.3 |
| 13使用料および手数料 | 147,403,688 | 1.3 |
| 14国庫支出金 | 2,154,458,698 | 19.0 |
| 15県支出金 | 680,408,483 | 6.0 |
| 16財産収入 | 4,674,529 | 0.1 |
| 17寄附金 | 22,222,533 | 0.2 |
| 18繰入金 | 245,050,960 | 2.2 |
| 19繰越金 | 394,542,356 | 3.5 |
| 20諸収入 | 408,324,304 | 3.6 |
| 21町債 | 795,771,000 | 7.0 |
| 合計 | 11,322,796,714 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,740,652,573 | 42.7 |
| 固定資産税 | 1,763,084,561 | 43.3 |
| 軽自動車税 | 81,504,080 | 2.0 |
| 町たばこ税 | 197,819,966 | 4.9 |
| 都市計画税 | 289,674,186 | 7.1 |
| 合計 | 4,072,735,366 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和3年度は、下水道事業会計繰出金3億2,482万円の一部などに充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 96,677,411 | 0.9 |
| 2総務費 | 1,683,352,064 | 15.6 |
| 3民生費 | 4,428,203,923 | 41.0 |
| 4衛生費 | 886,158,341 | 8.2 |
| 5労働費 | 30,792,134 | 0.3 |
| 6農林水産業費 | 183,127,307 | 1.7 |
| 7商工費 | 65,286,088 | 0.6 |
| 8土木費 | 714,996,958 | 6.6 |
| 9消防費 | 375,480,876 | 3.5 |
| 10教育費 | 1,598,850,024 | 14.8 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 728,507,592 | 6.8 |
| 13諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 10,791,432,718 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 11,322,796,714 | 10,791,432,718 |
| 特別会計 | 4,894,492,025 | 4,677,985,319 |
| 国民健康保険 | 2,463,917,771 | 2,395,026,796 |
| 介 護 保 険 | 2,016,975,020 | 1,870,722,089 |
| 後期高齢者医療 | 413,599,234 | 412,236,434 |
| 企業(水道事業)会計 | 625,858,673 | 622,795,762 |
| 収益的収入および支出 | 605,139,173 | 504,822,864 |
| 資本的収入および支出 | 20,719,500 | 117,972,898 |
| 企業(下水道事業)会計 | 712,909,371 | 842,550,116 |
| 収益的収入および支出 | 533,735,501 | 517,889,859 |
| 資本的収入および支出 | 179,173,870 | 324,660,257 |
| 総合計 | 17,556,056,783 | 16,934,763,915 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報