平成29年度予算
- [更新日:
- ID:3724
当初予算
総額 155億9,049万1,000円
☆子どもの保育・学習環境を向上させます!
☆民生委員協力員を新設します!
☆愛知県植樹祭・阿久比町植樹祭を開催します!
平成29年度の予算が決まりました。予算総額は、155億9,049万1,000円です。
前年度に比べ17億7,360万5,000円、10.2%の減となりました。このうち、一般会計は90億2,900万円で、前年度に比べ15億9,600万円、15.0%の減となりました。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 90億2,900万円 | △15.0% |
| 特別会計 | 58億9,520万5,000円 | △2.2% |
水道事業会計 (支出ベース) | 6億6,628万6,000円 | △6.0% |
| 合計 | 155億9,049万1,000円 | △10.2% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 29億5,772万6,000円 | △1.6% |
| 土地取得 | 20万円 | △9.1% |
| 下水道事業 | 6億2,000万円 | △9.9% |
| 介護保険 | 19億7,601万6,000円 | △1.9% |
| 後期高齢者医療 | 3億4,126万3,000円 | 5.5% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成26年度 | 93億7,100万円 |
| 平成27年度 | 101億1,800万円 |
| 平成28年度 | 106億2,500万円 |
| 平成29年度 | 90億2,900万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 41億522万円 | 45.5% |
| 2 | 繰入金 | 10億1,100万円 | 11.2% |
| 3 | 国庫支出金 | 8億698万2,000円 | 8.9% |
| 4 | 地方交付税 | 7億4,000万円 | 8.2% |
| 5 | 県支出金 | 5億5,437万6,000円 | 6.1% |
| 6 | 地方消費税交付金 | 4億4,000万円 | 4.9% |
| 7 | 町債 | 4億1,140万円 | 4.6% |
| 8 | その他 | 9億6,002万2,000円 | 10.6% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 64,054円 |
| 固定資産税 | 60,048円 |
| 都市計画税 | 10,093円 |
| 町たばこ税 | 6,885円 |
| 軽自動車税 | 2,204円 |
| 合 計 | 143,284円 |
※3月1日の人口28,651人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 35億5,634万4,000円 | 39.4% |
| 2 | 教育費 | 13億9,065万4,000円 | 15.4% |
| 3 | 総務費 | 10億5,730万3,000円 | 11.7% |
| 4 | 土木費 | 8億3,636万2,000円 | 9.3% |
| 5 | 衛生費 | 7億6,051万9,000円 | 8.4% |
| 6 | 公債費 | 6億2,390万2,000円 | 6.9% |
| 7 | 消防費 | 3億7,772万9,000円 | 4.2% |
| 8 | 農林水産業費 | 2億1,962万円 | 2.4% |
| 9 | その他 | 2億656万7,000円 | 2.3% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、315,137円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障がい者に対する福祉サービスなど | 124,126円 |
| 教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 48,538円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 36,903円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 29,191円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 26,544円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 21,776円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,184円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,665円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 7,210円 |
※3月1日の人口28,651人で計算
平成29年度予算書および予算説明書
後期高齢者医療特別会計


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報