平成26年度予算
- [更新日:
- ID:2389
当初予算
総額 152億9,000万4,000円
☆新庁舎の建物建設が始まります!
☆名鉄阿久比駅がバリアフリー化されます!
☆アグピー号(循環バス)が10月から本格運行へ移行します!
平成26年度の予算が決まりました。予算総額は、152億9,000万4,000円です。
前年度に比べ2億9,202万8,000円、1.9%の増となりました。このうち、一般会計は93億7,100万円で、前年度に比べ2億2,700万円、2.5%の増となりました。
一般会計の中には、平成25年度国の補正予算(第1号)に伴い、補助事業の採択が危ぶまれるものがあったため、町の平成25年度補正予算(第5号)と重複計上したものが含まれてます。重複計上したものを除く平成26年度一般会計当初予算は、88億782万1,000円です。補助事業は国の補正予算で全て採択されましたので、重複計上分は、直近の議会で速やかに減額補正します。
会計別予算
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 93億7,100万円 | 2.5% |
特別会計 | 51億7,331万4,000円 | 3.9% |
水道事業会計(支出ベース) | 7億4,569万円 | △15.0% |
合計 | 152億9,000万4,000円 | 1.9% |
特別会計の内訳
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 26億3,992万3,000円 | 1.8% |
土地取得 | 18万4,000円 | 32.4% |
下水道事業 | 6億2,200万円 | 8.3% |
介護保険 | 16億2,492万7,000円 | 5.2% |
後期高齢者医療 | 2億8,628万円 | 7.9% |
一般会計当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
平成23年度 | 76億5,700万円 |
平成24年度 | 80億4,100万円 |
平成25年度 | 91億4,400万円 |
平成26年度 | 93億7,100万円 |
歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 39億3,451万8,000円 | 42.0% |
2 | 町債 | 13億7,510万円 | 14.7% |
3 | 国庫支出金 | 9億6,737万7,000円 | 10.3% |
4 | 繰入金 | 7億2,367万3,000円 | 7.7% |
5 | 地方交付税 | 7億円 | 7.5% |
6 | 県支出金 | 5億6,466万9,000円 | 6.0% |
7 | 地方消費税交付金 | 2億8,800万円 | 3.1% |
8 | その他 | 8億1,766万3,000円 | 8.7% |
町民1人当たりの税金(町税)
税の種類 | 金 額 |
---|---|
町民税 | 63,818円 |
固定資産税 | 59,872円 |
都市計画税 | 10,073円 |
町たばこ税 | 7,413円 |
軽自動車税 | 1,804円 |
合 計 | 142,980円 |
※3月1日の人口27,518人で計算
歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 32億3,717万4,000円 | 34.5% |
2 | 総務費 | 16億753万1,000円 | 17.2% |
3 | 教育費 | 15億3,799万円 | 16.4% |
4 | 土木費 | 11億415万7,000円 | 11.8% |
5 | 衛生費 | 7億5,703万3,000円 | 8.1% |
6 | 公債費 | 3億7,949万6,000円 | 4.0% |
7 | 消防費 | 3億4,957万3,000円 | 3.7% |
8 | 農林水産業費 | 1億7,384万1,000円 | 1.9% |
9 | その他 | 2億2,420万5,000円 | 2.4% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、340,541円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障害者に対する福祉サービスなど | 117,638円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費、新庁舎建設など | 58,418円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 55,890円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 40,125円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 27,511円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 13,791円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 12,703円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 6,317円 |
その他 | 議会費、予備費など | 8,148円 |
※3月1日の人口27,518人で計算