平成28年度予算
- [更新日:
- ID:3234

当初予算
総額 173億6,409万6,000円
☆ホール棟、食堂棟を建設します!
☆小学校の空調設備整備、トイレ改修を行います!
☆ほたるサミットを開催します!
平成28年度の予算が決まりました。予算総額は、173億6,409万6,000円です。
前年度に比べ7億6,435万円、4.6%の増となりました。このうち、一般会計は106億2,500万円で、前年度に比べ5億700万円、5.0%の増となりました。
平成28年度一般会計当初予算の中には、国の平成27年度補正予算で補助採択された事業が含まれ平成27年度補正予算(第6号)と重複計上したもの(小学校空調整備事業7,192万円・小学校トイレ改修事業1億2,659万8千円)があります。当初予算計上の重複分は、減額補正する予定です。

会計別予算
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 106億2,500万円 | 5.0% |
特別会計 | 60億3,063万3,000円 | 4.7% |
水道事業会計 (支出ベース) | 7億846万3,000円 | △2.0% |
合計 | 173億6,409万6,000円 | 4.6% |

特別会計の内訳
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 30億458万5,000円 | 0.0% |
土地取得 | 22万円 | 0.5% |
下水道事業 | 6億8,850万円 | 14.0% |
介護保険 | 20億1,386万3,000円 | 9.1% |
後期高齢者医療 | 3億2,346万5,000円 | 6.3% |

一般会計当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
平成25年度 | 91億4,400万円 |
平成26年度 | 93億7,100万円 |
平成27年度 | 101億1,800万円 |
平成28年度 | 106億2,500万円 |

歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 40億6,146万9,000円 | 38.2% |
2 | 町債 | 15億7,610万円 | 14.8% |
3 | 繰入金 | 15億6,396万円 | 14.7% |
4 | 国庫支出金 | 8億8,550万7,000円 | 8.3% |
5 | 地方交付税 | 6億3,000万円 | 5.9% |
6 | 県支出金 | 5億5,755万9,000円 | 5.3% |
7 | 地方消費税交付金 | 4億1,400万円 | 3.9% |
8 | その他 | 9億3,640万5,000円 | 8.9% |

町民1人当たりの税金(町税)
税の種類 | 金 額 |
---|---|
町民税 | 64,920円 |
固定資産税 | 58,942円 |
都市計画税 | 10,053円 |
町たばこ税 | 7,326円 |
軽自動車税 | 2,304円 |
合 計 | 143,545円 |
※3月1日の人口28,294人で計算

歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 33億6,191万4,000円 | 31.6% |
2 | 総務費 | 30億2,829万4,000円 | 28.5% |
3 | 教育費 | 12億9,272万3,000円 | 12.2% |
4 | 土木費 | 8億7,929万2,000円 | 8.3% |
5 | 衛生費 | 7億5,107万2,000円 | 7.1% |
6 | 公債費 | 5億5,902万円 | 5.2% |
7 | 消防費 | 3億4,791万3,000円 | 3.3% |
8 | 農林水産業費 | 1億9,324万7,000円 | 1.8% |
9 | その他 | 2億1,152万5,000円 | 2.0% |

町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、375,521円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障がい者に対する福祉サービスなど | 118,821円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費、新庁舎建設など | 107,030円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 45,689円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 31,077円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 26,545円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 19,757円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 12,296円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 6,830円 |
その他 | 議会費、予備費など | 7,476円 |
※3月1日の人口28,294人で計算
