ため池ハザードマップ
- [更新日:
- ID:3221
ため池ハザードマップ
愛知県では、大雨や地震により、万が一ため池の堤体が決壊した場合に、浸水区域・浸水深・洪水到達時間を示した「ため池ハザードマップ」を作成しました。
このマップを参考に、ため池の異常を発見した場合や、浸水被害の危険があるとわかった場合には、速やかに避難してください。
なお、浸水想定区域は、ため池が満水の時に破堤した状況を想定していますので、実際の浸水区域と異なる場合がありますので、注意してください。
宮津地区
防災重点ため池マップ
防災重点ため池の定義
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池
市町村 | コード番号 | ため池名 | 所在地 | 堤高(m) | 貯水量(千m3) | ハザードマップ公表 | 浸水想定区域図公表 | 表示図面番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿久比町 | 234410002 | 牛作池 | 草木 | 6 | 12 | ○ | ○ | 1 |
阿久比町 | 234410005 | 下ノ池 | 卯坂 | 7 | 30 | ○ | ○ | 1,2 |
阿久比町 | 234410008 | 熊田ヶ池 | 卯坂 | 7.8 | 8 | 1,2 | ||
阿久比町 | 234410014 | 阿屋免池 | 矢高 | 6 | 9 | 2 | ||
阿久比町 | 234410022 | 馬越池 | 福住 | 3.8 | 8 | ○ | ○ | 1 |
阿久比町 | 234410023 | 下南池 | 福住 | 7 | 6 | ○ | ○ | 1 |
阿久比町 | 234410028 | 屋郷池 | 宮津 | 5 | 14 | ○ | ○ | 2 |
阿久比町 | 234410029 | 大池脇池 | 宮津 | 7 | 10 | ○ | ○ | 2 |
阿久比町 | 234411024 | 東半ノ木池 | 白沢 | 7 | 7 | 1 | ||
阿久比町 | 234411026 | 白沢大池 | 白沢 | 5 | 9 | 1 | ||
阿久比町 | 234411098 | 平井林池 | 草木 | 3.9 | 7 | 1 | ||
阿久比町 | 234411109 | 焼山池 | 卯坂 | 8 | 32 | 1 | ||
阿久比町 | 234411230 | 山田池 | 宮津 | 5.8 | 41 | 1,2 | ||
阿久比町 | 234411245 | 定砂ヶ池(1)池 | 宮津 | 2 | 0.6 | 2 | ||
阿久比町 | 234411246 | 定砂ヶ池 | 宮津 | 4 | 1 | 2 |
防災重点ため池マップ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。