スピード調査を実施しました!
[2018年2月15日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町内における29年末までの人身事故の負傷者数は184件で、28年と比べ9件減になってます。昨年は愛知県全体でも負傷者が6.4%減少し、徐々に交通事故による被害者は少なくなりつつあります。
しかし、交通事故死亡者数は全都道府県ワースト1位であり、29年は県内で200人もの人が亡くなっています。
運転者は速度の出しすぎ、同乗者のシートベルトの着用等に気を配り、歩行者は無理な横断は止め、目立つように反射材やキーホルダーなどを着用するようにしましょう。
さて、防災交通課では、2月13日に町内の主要道路で7回目となる自動車のスピード調査を行いました。調査の結果は下表のとおりです。
今回のスピード調査は前回より速度超過している地点が多かったです。
今年も始まってからすでに一ヶ月経過しました。見ている皆さんも1年を通して緊張感を保った運転をし、無事故で過ごせるようにしましょう。
調査地点 | 路線の名称 | 地域 | 進行方向 | 第4回 | 第5回 平成29年10月13日 | 第6回 平成29年12月11日 | 第7回 平成30年2月13日 | 制限速度 |
(1) | 県道西尾知多線 | 福住信号交差点付近 | 東行き | 49.7km/h | 52.26km/h | 56.43km/h | 63.00km/h | 50km/h |
(1) | 県道西尾知多線 | 福住信号交差点付近 | 西行き | 56.96km/h | 54.4km/h | 57.73km/h | 58.5km/h | 50km/h |
(2) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 東行き | 34.26km/h | 36.5km/h | 35.9km/h | 40.56km/h | 30km/h |
(2) | 町道102号線 | 宮津山田入口バス停付近 | 西行き | 35.63km/h | 35.86km/h | 42.16km/h | 43.03km/h | 30km/h |
(3) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 北行き | 51.36km/h | 49.16km/h | 49.8km/h | 50.96km/h | 40km/h |
(3) | 町道3196号線 | デンソー阿久比製作所南東 | 南行き | 49.8km/h | 48.13km/h | 52.16km/h | 49.1km/h | 40km/h |
(4) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 北行き | 51.66km/h | 53.5km/h | 53.46km/h | 54.53km/h | 40km/h |
(4) | 町道108号線 | 西の台信号交差点北 | 南行き | 49.36km/h | 54.06km/h | 53.4km/h | 55.46km/h | 40km/h |
(5) | 町道113号線 | 植大弘法橋北付近 | 東行き | 46.4km/h | 51.6km/h | 52.2km/h | 48.00km/h | 40km/h |
(5) | 町道113号線 | 植大弘法橋北付近 | 西行き | 49.9km/h | 48.03km/h | 52.33km/h | 51.73km/h | 40km/h |
※平均速度は、調査地点を通過する任意の自動車の速度を調査した結果の平均値です。各進行方向ごとに30台計測しました。
※この調査は、半田警察署交通課の道路使用許可を得て実施しています。
調査地点 | 調査地点の特徴 |
調査地点(1) | 県道西尾知多線の福住信号交差点付近で調査を行った。今回この地点は前回に比べ大幅に速度超過している車が多かった。実施時間が朝方だったこともあり、時間の余裕がないようにも思われた。 |
調査地点(2) | 保育園のある生活道路がある。今回は中学校の通学時間帯に調査を行ったため、自転車や歩行者が多くスピードを超過する車は少なかったが、通行人が多く車の出入りが激しいため、ドライバーは特に注意が必要である。 |
調査地点(3) | 交通事故の多発している道路であり、緩い下り坂の交差点付近で調査を行った。交差点を横断する車両も多く、南北から加速しながらで交差点に進入する車と東西へ行き来する車の衝突事故が懸念される。 |
調査地点(4) | 農地に囲まれた道であるため、景色が変わりづらく、速度が出やすい道路であり、多くの車が制限速度を超過して走っている様子が見られた。 |
調査地点(5) | 町の南部を東西に貫く町道で調査を行ったが、遠くから調査隊の姿が見通せたため、ブレーキを踏んで減速し、通過する車両が多くみられた。見通しが良く広く感じる場所であっても、常に制限速度や車両の間隔などに気をつけて走行して欲しい。 |
今回は、全体的に速度を超過している車が多いように感じました。当日は気温が低かったせいか行きかう歩行者や自転車も急ぎ足の人が多く、調査隊の前であっても交通ルールを守らなかったり、自転車の速度を出しすぎているような人もいました。
急ぎたい気持ちを抑え、余裕をもって、周りを見渡せるようになりましょう。
過去実施したスピード調査の結果
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)