令和6年度予算
- [更新日:
- ID:7254

当初予算
総額 177億1,906万8,000円
☆通院に係る子ども医療費助成の対象者を令和6年10月診療分より高校生年代まで拡大します!
☆災害対策として、避難所用の簡易トイレやトイレ排便袋、凝固シート、圧縮毛布等の備蓄を計画的に進めるほか、9月1日の防災の日には愛知県と合同で総合防災訓練を実施します。
☆阿久比スポーツ村を快適に利用できるよう、クラブハウス隣のトイレ改修やクラブハウスから交流センターまでの歩道整備等を実施します。
令和6年度の予算が決まりました。予算総額は、177億1,906万8,000円です。
前年度に比べ5億1818万円、3.0%の増となりました。このうち、一般会計は106億9,200万円で、前年度に比べ3億8,700万円、3.8%の増となりました。

会計別
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
一般会計 | 106億9,200万円 | 3.8% |
特別会計 | 51億3,271万5,000円 | 0.6% |
水道事業会計 (支出ベース) | 10億5,736万8,000円 | 12.6% |
下水道事業会計 (支出ベース) | 8億3,698万5,000円 | △1.9% |
合計 | 177億1,906万8,000円 | 3.0% |

特別会計
会計名 | 予算額 | 前年比 |
---|---|---|
国民健康保険 | 23億9,493万4,000円 | △5.2% |
介護保険 | 22億1,784万2,000円 | 4.1% |
後期高齢者医療 | 5億1,993万9,000円 | 16.1% |

当初予算額の推移
年度 | 予算額 |
---|---|
令和2年度 | 106億3,300万円 |
令和3年度 | 93億900万円 |
令和4年度 | 103億4,500万円 |
令和5年度 | 103億500万円 |
令和6年度 | 106億9,200万円 |

歳 入 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 町税 | 40億9,538万6,000円 | 38.3% |
2 | 地方交付税 | 15億4,000万円 | 14.4% |
3 | 国庫支出金 | 11億9,469万9,000円 | 11.2% |
4 | 繰入金 | 11億1,560万4,000円 | 10.4% |
5 | 県支出金 | 8億1,433万2,000円 | 7.6% |
6 | 地方消費税交付金 | 6億5,000万円 | 6.1% |
7 | 諸収入 | 4億2,071万9,000円 | 3.9% |
8 | その他 | 8億6,126万円 | 8.1% |

町民1人当たりの税金
税の種類 | 金 額 |
---|---|
固定資産税 | 64,130円 |
町民税 | 60,773円 |
都市計画税 | 10,397円 |
町たばこ税 | 6,463円 |
軽自動車税 | 3,201円 |
合 計 | 144,964円 |
※3月1日の人口28,251人で計算

歳 出 (一般会計)
順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
1 | 民生費 | 42億4,960万7,000円 | 39.7% |
2 | 教育費 | 16億9,006万円 | 15.8% |
3 | 総務費 | 12億2,387万8,000円 | 11.4% |
4 | 衛生費 | 9億2,812万7,000円 | 8.7% |
5 | 土木費 | 8億8,328万4,000円 | 8.3% |
6 | 公債費 | 8億2,832万1,000円 | 7.7% |
7 | 消防費 | 4億5,574万1,000円 | 4.3% |
8 | 農林水産業費 | 2億1,254万1,000円 | 2.0% |
9 | その他 | 2億2,044万1,000円 | 2.1% |

町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、378,465円です。
区分 | 内容 | 予算額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢者や障がい者などに対する福祉サービスなど | 150,423円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 59,823円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 43,322円 |
衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 32,853円 |
土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 31,266円 |
公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 29,320円 |
消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 16,132円 |
農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,523円 |
その他 | 議会費、予備費など | 7,803円 |
※3月1日の人口28,251人で計算

令和6年度予算書および予算説明書
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
下水道事業会計