都市公園等について
- [更新日:
- ID:604
都市公園等一覧
名 称 | 種 別 | 公園番号 | 位 置 | 遊具 | 面積 (ha) |
---|---|---|---|---|---|
丸山公園 | 近隣公園 | 3.3.51 | 椋岡字丸山1番地1 | ○ | 1.20 |
矢口公園 | 街区公園 | 2.2.501 | 矢高字仲組53番地1 | ○ | 0.26 |
宮津公園 | 街区公園 | 2.2.502 | 宮津字宮上ノ山18番地3 | ○ | 0.15 |
卯ノ山公園 | 街区公園 | 2.2.503 | 卯坂字秋葉山15番地 | ○ | 0.76 |
高根台中央公園 | 街区公園 | 2.2.504 | 福住字高根台68番地 | ○ | 0.59 |
高根台西公園 | 街区公園 | 2.2.505 | 福住字高根台145番地1 | ○ | 0.43 |
高根台東公園 | 街区公園 | 2.2.506 | 福住字高根台146番地1 | ○ | 0.06 |
植公園 | 街区公園 | 2.2.507 | 植大字森後1番地 | ○ | 0.47 |
山田中央公園 | 街区公園 | 2.2.508 | 宮津字山田1番地27 | ○ | 0.18 |
山田東公園 | 街区公園 | 2.2.509 | 宮津字山田81番地2 | - | 0.12 |
富士塚公園 | 街区公園 | 2.2.510 | 卯坂字富士塚96番地 | ○ | 0.82 |
中島公園 | 街区公園 | 2.2.511 | 草木字中郷76番地 | ○ | 0.22 |
福池公園 | 街区公園 | 2.2.512 | 草木字栄57番地 | ○ | 0.23 |
柏原公園 | 街区公園 | 2.2.513 | 草木字末広21番地 | ○ | 0.26 |
東原公園 | 街区公園 | 2.2.514 | 草木字峰東64番地 | ○ | 0.16 |
さるこ公園 | 街区公園 | 2.2.515 | 宮津四丁目90番地 | ○ | 0.20 |
いたちだ公園 | 街区公園 | 2.2.516 | 宮津一丁目44番地 | ○ | 0.15 |
白沢台中央公園 | 街区公園 | - | 白沢字表山5番地36 | ○ | 0.04 |
白沢台西公園 | 街区公園 | - | 白沢字表山5番地110 | ○ | 0.02 |
白沢台南公園 | 街区公園 | - | 福住字石亀坂1番地46 | ○ | 0.02 |
六反田公園 | 街区公園 | - | 福住字六反田1番地38 | ○ | 0.03 |
福住園高台東公園 | 街区公園 | - | 板山字西ノ海道山22番地52 | ○ | 0.10 |
福住園高台西公園 | 街区公園 | - | 福住字申田5番地66 | ○ | 0.03 |
福住園高台南公園 | 街区公園 | - | 福住字南池41番地22 | - | 0.03 |
南風公園 | 街区公園 | - | 卯坂字猿田55番地13 | ○ | 0.09 |
焼山公園 | 街区公園 | - | 卯坂字焼山47番地82 | ○ | 0.04 |
北屋敷公園 | 街区公園 | - | 草木字北屋敷2番地18 | ○ | 0.02 |
西畑公園 | 街区公園 | - | 椋岡字西畑11番地3 | ○ | 0.02 |
坂部駅西公園 | 街区公園 | - | 卯坂字坂部46番地 | - | 0.10 |
後畑公園 | 街区公園 | - | 椋岡字後畑1番地4 | ○ | 0.05 |
阿久比駅前公園 | 街区公園 | - | 阿久比字駅前一丁目25番地 | ○ | 0.15 |
小廻間公園 | 街区公園 | - | 宮津字小廻間74番地45 | ○ | 0.03 |
小廻間その2公園 | 街区公園 | - | 宮津字小廻間1番地72 | - | 0.02 |
親水公園 | - | - | 卯坂字古見堂地内 | - | 0.08 |
矢勝川緑地 | 都市緑地 | - | 植大字島田内地内 | ○ | 0.22 |
西徳吉公園 | 街区公園 | - | 植大字西徳吉1番地96 | ○ | 0.05 |
桜公園 | 街区公園 | - | 宮津字小廻間1番地105 | - | 0.04 |
下釜ヶ池公園 | 街区公園 | - | 白沢字下釜ヶ池7番地4 | - | 0.02 |
陽なたの丘南公園 | 街区公園 | - | 陽なたの丘三丁目4番地 | ○ | 0.33 |
陽なたの丘中央公園 | 街区公園 | - | 陽なたの丘二丁目9番地 | ○ | 0.37 |
陽なたの丘東公園 | 街区公園 | - | 陽なたの丘七丁目10番地 | ○ | 0.31 |
西徳吉その2公園 | 街区公園 | - | 植大字西徳吉1番地139 | ○ | 0.02 |
卯坂南公園 | 街区公園 | - | 卯坂南111番地 | ○ | 0.10 |
東豊石山公園 | 街区公園 | - | 白沢字東豊石山13番地7 | ○ | 0.04 |
月宮姫公園 | 街区公園 | - | 卯坂字東新畑69番地35 | - | 0.01 |
都市公園の種別について
基幹公園
住区基幹公園
- 街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当たり面積0.25haを標準として配置します。
- 近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣居住区当たり1箇所を目途に、面積2haを標準として配置します。
- 地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1地区当たり1箇所を目途に、面積4haを標準として配置します。
都市基幹公園
- 総合公園 都市住民全般の休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置します。
- 運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置します。
特殊公園
- 風致公園 自然的条件を十分活用した修景施設を中心に、主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置します。
- 動植物公園 動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて配置します。
- 歴史公園 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で、文化財の立地に応じ適宜配置します。
- 墓園 その面積の2/3以上を園地等とし、良好な景観かつ屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置します。
その他の公園
- 緩衝緑地 大気汚染、騒音・振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域等とを分離遮断することが必要な区域などに配置します。
- 都市緑地 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ha以上を標準として配置します。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合などは0.05ha以上とします。
- 緑道 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性および快適性の確保等を図ることを目的として設けられる植樹帯および歩行者路および自転車路を主体とする緑地で、幅員10~20mを標準として配置します。
- 都市林 市街地およびその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地帯において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置します。
- 広場公園 市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置します。
大規模公園
- 広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、面積50ha以上を標準として配置します。
- 国営公園 国が設置する大規模な公園で、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置し、国家的な記念事業等として配置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するよう整備します。