ふるさと阿久比応援寄附金(ふるさと納税)の状況(平成20年度から平成30年度)
- [更新日:
- ID:255
平成30年度の実績
平成30年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり170件で合計4,205,376円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 28 | 550,000 |
お年寄り、障がい者のために | 19 | 340,000 |
子どもの将来のために | 38 | 720,375 |
明るく健康的な生活のために | 5 | 110,000 |
環境を保護するために | 14 | 245,000 |
歴史・文化を大事にするために | 3 | 70,000 |
町政全般に | 63 | 2,170,001 |
平成29年度の実績
平成29年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり172件で合計3,992,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 27 | 420,000 |
お年寄り、障がい者のために | 28 | 522,000 |
子どもの将来のために | 40 | 660,000 |
明るく健康的な生活のために | 5 | 240,000 |
環境を保護するために | 14 | 250,000 |
歴史・文化を大事にするために | 6 | 110,000 |
町政全般に | 52 | 1,790,000 |
平成28年度の実績
平成28年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり50件で合計1,830,010円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 7 | 80,000 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 13 | 300,010 |
明るく健康的な生活のために | 1 | 20,000 |
環境を保護するために | 4 | 70,000 |
歴史・文化を大事にするために | 1 | 30,000 |
町政全般に | 24 | 1,330,000 |
平成27年度の実績
平成27年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり10件で合計798,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 4 | 143,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 1 | 10,000 |
町政全般に | 5 | 645,000 |
平成26年度の実績
平成26年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり6件で合計760,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 1 | 100,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 1 | 30,000 |
町政全般に | 4 | 630,000 |
平成25年度の実績
平成25年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり5件で合計730,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 1 | 100,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 4 | 630,000 |
平成24年度の実績
平成24年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり6件で合計930,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 2 | 300,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 4 | 630,000 |
平成23年度の実績
平成23年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり6件で合計835,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 1 | 5,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 5 | 830,000 |
平成22年度の実績
平成22年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり5件で合計810,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 4 | 310,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 1 | 500,000 |
平成21年度の実績
平成21年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり4件で合計1,410,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 0 | 0 |
子どもの将来のために | 3 | 910,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 1 | 500,000 |
平成20年度の実績
平成20年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり3件で合計650,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 0 | 0 |
お年寄り、障がい者のために | 1 | 50,000 |
子どもの将来のために | 1 | 100,000 |
明るく健康的な生活のために | 0 | 0 |
環境を保護するために | 0 | 0 |
歴史・文化を大事にするために | 0 | 0 |
町政全般に | 1 | 500,000 |