ふるさと阿久比応援寄附金(ふるさと納税)の状況(令和元年度から)
- [更新日:
- ID:6382
令和5年度の実績
令和5年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり1,926件で合計31,554,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 368 | 6,214,000 |
お年寄り、障がい者のために | 125 | 2,287,000 |
子どもの将来のために | 681 | 10,969,000 |
明るく健康的な生活のために | 68 | 1,089,000 |
環境を保護するために | 163 | 2,523,000 |
歴史・文化を大事にするために | 89 | 1,535,000 |
町政全般に | 432 | 6,937,000 |
令和4年度の実績
令和4年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり1,401件で合計43,053,044円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 194 | 3,177,000 |
お年寄り、障がい者のために | 105 | 1,789,000 |
子どもの将来のために | 483 | 27,801,000 |
明るく健康的な生活のために | 51 | 672,000 |
環境を保護するために | 135 | 2,125,000 |
歴史・文化を大事にするために | 69 | 1,203,000 |
町政全般に | 364 | 6,286,044 |
令和3年度の実績
令和3年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり918件で合計16,512,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 169 | 2,672,000 |
お年寄り、障がい者のために | 72 | 1,402,000 |
子どもの将来のために | 269 | 4,339,000 |
明るく健康的な生活のために | 45 | 894,000 |
環境を保護するために | 71 | 1,073,000 |
歴史・文化を大事にするために | 54 | 920,000 |
町政全般に | 238 | 5,212,000 |
令和2年度の実績
令和2年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり703件で合計13,048,000円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 132 | 2,265,000 |
お年寄り、障がい者のために | 65 | 1,066,000 |
子どもの将来のために | 216 | 3,513,000 |
明るく健康的な生活のために | 24 | 424,000 |
環境を保護するために | 50 | 855,000 |
歴史・文化を大事にするために | 42 | 772,000 |
町政全般に | 174 | 4,153,000 |
令和元年度の実績
令和元年度中に町へ寄せられた寄附金は、次の表のとおり249件で合計6,925,008円でした。
活用の目的 | 件数 | 寄付金額(円) |
---|---|---|
安全で安心できるまちのために | 32 | 651,000 |
お年寄り、障がい者のために | 20 | 443,000 |
子どもの将来のために | 75 | 2,374,000 |
明るく健康的な生活のために | 10 | 200,000 |
環境を保護するために | 13 | 272,000 |
歴史・文化を大事にするために | 10 | 254,000 |
町政全般に | 89 | 2,731,008 |