阿久比町の下水道整備状況
- [更新日:
- ID:1408
計画面積 | 574.4 | ヘクタール |
---|---|---|
整備面積 | 372.5 | ヘクタール |
面積整備率 | 64.9 | パーセント |
供用開始面積 | 372.5 | ヘクタール |
計画面積に占める割合 | 64.9 | パーセント |
総人口 | 28,346 | 人 |
供用人口 | 24,372 | 人 |
人口普及率 | 86.0 | パーセント |
水洗化人口 | 21,395 | 人 |
水洗化率 | 87.8 | パーセント |
(令和5年4月1日現在)
あしあと
計画面積 | 574.4 | ヘクタール |
---|---|---|
整備面積 | 372.5 | ヘクタール |
面積整備率 | 64.9 | パーセント |
供用開始面積 | 372.5 | ヘクタール |
計画面積に占める割合 | 64.9 | パーセント |
総人口 | 28,346 | 人 |
供用人口 | 24,372 | 人 |
人口普及率 | 86.0 | パーセント |
水洗化人口 | 21,395 | 人 |
水洗化率 | 87.8 | パーセント |
(令和5年4月1日現在)