スポーツ村使用料(令和4年7月1日より)
- [更新日:
- ID:827
交流センター
名称 | 使用方法 | 使用料 | 区分 | |
多目的体育室 | 個人使用 | 午前9時~午後5時 小学生・中学生:1回100円 一般(学齢前を除く):1回210円 | 専用利用が行われていない場合 のみ利用可能 | |
専用使用 | 午前9時~午後9時30分 1時間につき1,100円 | 入場料等徴収なし | ||
午前9時~午後9時30分 1時間につき2,200円 | 営利目的以外 | 入場料等徴収あり | ||
午前9時~午後9時30分 1時間につき11,000円 | 営利目的 | |||
相談室 | 午前9時~午後9時30分 1時間につき200円 | |||
応接室 | 午前9時~午後9時30分 1時間につき200円 | |||
会議室 | 午前9時~午後9時30分 1時間につき400円 | |||
研修室A | 午前9時~午後9時30分 1時間につき400円 | |||
研修室B | 午前9時~午後9時30分 1時間につき400円 |
※ 暖房設備または冷房設備を使用する場合の使用料の額は、この表の使用料に20パーセントを増した額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。(多目的体育室を除く。)
陸上競技場
曜日 | 使用料 | 区分 | ||
---|---|---|---|---|
個人利用 | 終日 | 午前9時~午後5時 | 専用利用が行われていない場合のみ利用 | |
専用利用 | 平日 | 午前6時~午後7時 | 入場料等徴収なし | |
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 | |||
平日 | 午前6時~午後7時 | 営利目的以外 | 入場料等徴収あり | |
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 | |||
平日 | 午前6時~午後7時 | 営利目的 | ||
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 |
野球場
曜日 | 使用料 | 区分 | |
---|---|---|---|
平日 | 午前6時~午後7時 | 入場料等徴収なし | |
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 | ||
平日 | 午前6時~午後7時 | 営利目的以外 | 入場料等徴収あり |
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 | ||
平日 | 午前6時~午後7時 | 営利目的 | |
土曜 日曜 祝日 | 午前6時~午後7時 |
トレーニング室
曜日 | 使用料 |
---|---|
終 日 | 午前9時~午後5時 ※月・水・金のみ午後9時まで営業 |
室内練習場
曜日 | 使用料 |
---|---|
終日 | 午前6時~午後5時 1時間につき1,050円(1,030円) |