平成31年度予算
- [更新日:
- ID:4618
当初予算
総額 165億7,872万3,000円
☆新学校給食センターの建設工事を開始します!
☆児童発達支援事業所を開設します!
☆東部小学校の校舎を増設します!
平成31年度の予算が決まりました。予算総額は、165億7,872万3,000円です。
前年度に比べ12億4,493万9,000円、8.1%の増となりました。このうち、一般会計は103億4,300万円で、前年度に比べ10億2,300万円、11.0%の増となりました。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 103億4,300万円 | 11.0% |
| 特別会計 | 46億5,005万3,000円 | △12.6% |
水道事業会計 (支出ベース) | 7億572万6,000円 | 2.0% |
下水道事業会計 (支出ベース) | 8億7,994万4,000円 | 皆増 |
| 合計 | 165億7,872万3,000円 | 8.1% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 23億6,257万9,000円 | △4.0% |
| 介護保険 | 19億2,600万5,000円 | 4.6% |
| 後期高齢者医療 | 3億6,146万9,000円 | 4.0% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成28年度 | 106億2,500万円 |
| 平成29年度 | 90億2,900万円 |
| 平成30年度 | 93億2,000万円 |
| 平成31年度 | 103億4,300万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 41億7,833万9,000円 | 40.4% |
| 2 | 国庫支出金 | 11億5,590万9,000円 | 11.2% |
| 3 | 町債 | 11億5,280万円 | 11.1% |
| 4 | 繰入金 | 8億1,042万9,000円 | 7.8% |
| 5 | 県支出金 | 7億9,301万5,000円 | 7.7% |
| 6 | 地方交付税 | 7億4,000万円 | 7.2% |
| 7 | 地方消費税交付金 | 4億7,500万円 | 4.6% |
| 8 | その他 | 10億3,750万8,000円 | 10.0% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 65,950円 |
| 固定資産税 | 60,592円 |
| 都市計画税 | 10,105円 |
| 町たばこ税 | 6,174円 |
| 軽自動車税 | 2,497円 |
| 合 計 | 145,318円 |
※2月1日の人口28,753人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 39億469万1,000円 | 37.8% |
| 2 | 教育費 | 20億921万6,000円 | 19.4% |
| 3 | 総務費 | 10億8,573万1,000円 | 10.5% |
| 4 | 衛生費 | 7億7,503万8,000円 | 7.5% |
| 5 | 土木費 | 7億5,825万3,000円 | 7.3% |
| 6 | 公債費 | 7億2,647万2,000円 | 7.0% |
| 7 | 消防費 | 3億8,303万2,000円 | 3.7% |
| 8 | 農林水産業費 | 3億6,161万7,000円 | 3.5% |
| 9 | その他 | 3億3,895万円 | 3.3% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、359,719円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障がい者などに対する福祉サービスなど | 135,801円 |
| 教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 69,879円 |
総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 37,761円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 26,955円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 26,371円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 25,266円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,321円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 12,577円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 11,788円 |
※2月1日の人口28,753人で計算
平成31年度予算書および予算説明書
後期高齢者医療特別会計


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報