平成24年度予算
- [更新日:
- ID:1641

当初予算
総額 136億4,979万9,000円
子育て支援 防災、減災対策に重点
- 新保育所本体工事着手
- 災害対策の充実
平成24年度の町の予算が決まりました。予算総額は、136億4,979万9,000円です。
前年度に比べ4億5,902万8,000円、3.5%の増となりました。このうち、一般会計は80億4,100万円で、
前年度に比べ3億8,400万円、5.0%の増の過去最大となっています。ここでは24年度予算のあらましを紹介します。

会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 | 
|---|---|---|
| 一般会計 | 80億4,100万円 | 5.0% | 
| 特別会計 | 48億4,920万円 | 1.8% | 
| 水道事業会計(支出ベース) | 7億5,959万9,000円 | △1.6% | 
| 合計 | 136億4,979万9,000円 | 3.5% | 

特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 | 
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 25億2,096万2,000円 | 7.2% | 
| 土地取得 | 16万7,000円 | △43.6% | 
| 下水道事業 | 6億3,900万円 | △ 6.6% | 
| 介護保険 | 14億3,454万3,000円 | △3.9% | 
| 後期高齢者医療 | 2億5,452万8,000円 | 9.3% | 

一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 | 
|---|---|
| 平成21年度 | 67億2,500万円 | 
| 平成22年度 | 71億1,200万円 | 
| 平成23年度 | 76億5,700万円 | 
| 平成24年度 | 80億4,100万円 | 

歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 36億8,208万円 | 45.8% | 
| 2 | 町債 | 9億5,240万円 | 11.8% | 
| 3 | 地方交付税 | 7億3,000万円 | 9.1% | 
| 4 | 国庫支出金 | 6億2,919万1,000円 | 7.8% | 
| 5 | 繰入金 | 5億5,600万円 | 6.9% | 
| 6 | 県支出金 | 4億4,516万5,000円 | 5.5% | 
| 7 | 諸収入 | 3億3,114万2,000円 | 4.1% | 
| 8 | その他 | 7億1,502万2,000円 | 9.0% | 

町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 | 
|---|---|
| 町民税 | 61,312円 | 
| 固定資産税 | 58,967円 | 
| 都市計画税 | 9,873円 | 
| 町たばこ税 | 6,584円 | 
| 軽自動車税 | 1,792円 | 
| 合 計 | 138,528円 | 
※3月1日の人口26,580人で計算

歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 34億5,987万5,000円 | 43.0% | 
| 2 | 教育費 | 9億6,958万9,000円 | 12.1% | 
| 3 | 総務費 | 9億5,815万5,000円 | 11.9% | 
| 4 | 土木費 | 7億770万7,000円 | 8.8% | 
| 5 | 衛生費 | 6億8,167万3,000円 | 8.5% | 
| 6 | 公債費 | 4億6,387万6,000円 | 5.8% | 
| 7 | 消防費 | 3億6,590万8,000円 | 4.6% | 
| 8 | 農林水産業費 | 1億8,788万円 | 2.3% | 
| 9 | その他 | 2億4,633万7,000円 | 3.0% | 

町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、302,521円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 | 
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者に対する福祉サービスなど | 130,168円 | 
| 教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 36,478円 | 
| 総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 36,048円 | 
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 26,626円 | 
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 25,646円 | 
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 17,452円 | 
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,766円 | 
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 7,069円 | 
| その他 | 議会費、予備費など | 9,268円 | 
※3月1日の人口26,580人で計算



 くらし・手続き
くらし・手続き 子育て・教育
子育て・教育 健康・福祉・医療
健康・福祉・医療 文化・スポーツ
文化・スポーツ 事業者向け
事業者向け 町政情報
町政情報