平成23年度予算
- [更新日:
- ID:1245
当初予算
総額 131億9,077万1,000円
快適生活空間 あぐいを目指して
- 新保育所建設スタート
- 循環バス試行運転開始
平成23年度の町の予算が決まりました。予算総額は、131億9,077万1,000円です。
前年度に比べ1億5,492万9,000円、1.2%の増となりました。このうち、一般会計は76億5,700万円で、
前年度に比べ5億4,500万円、7.7%の増の過去最大となっています。ここでは23年度予算のあらましを紹介します。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 76億5,700万円 | 7.7% |
| 特別会計 | 47億6,172万8,000円 | △4.6% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 7億7,204万3,000円 | △17.1% |
| 合計 | 131億9,077万1,000円 | 1.2% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 23億5,241万5,000円 | 6.6% |
| 土地取得 | 29万6,000円 | △ 24.1% |
| 下水道事業 | 6億8,400万円 | △ 40.1% |
| 介護保険 | 14億9,215万円 | 5.8% |
| 後期高齢者医療 | 2億3,286万7,000円 | 0.8% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成20年度 | 63億7,700万円 |
| 平成21年度 | 67億2,500万円 |
| 平成22年度 | 71億1,200万円 |
| 平成23年度 | 76億5,700万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 36億5,600万8,000円 | 47.8% |
| 2 | 国庫支出金 | 7億2,014万8,000円 | 9.4% |
| 3 | 地方交付税 | 6億2,000万円 | 8.1% |
| 4 | 町債 | 5億9,490万円 | 7.8% |
| 5 | 繰入金 | 5億4,500万円 | 7.1% |
| 6 | 県支出金 | 5億2,522万2,000円 | 6.9% |
| 7 | 諸収入 | 2億7,126万8,000円 | 3.5% |
| 8 | その他 | 7億2,445万4,000円 | 9.4% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 60,442円 |
| 固定資産税 | 61,776円 |
| 都市計画税 | 10,002円 |
| 町たばこ税 | 6,655円 |
| 軽自動車税 | 1,757円 |
| 合 計 | 140,632円 |
※3月1日の人口25,997人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 29億6,231万6,000円 | 38.7% |
| 2 | 総務費 | 9億7,273万6,000円 | 12.7% |
| 3 | 教育費 | 9億5,673万8,000円 | 12.5% |
| 4 | 土木費 | 8億3,556万5,000円 | 10.9% |
| 5 | 衛生費 | 6億9,320万4,000円 | 9.1% |
| 6 | 公債費 | 4億6,683万3,000円 | 6.1% |
| 7 | 消防費 | 3億4,597万9,000円 | 4.5% |
| 8 | 農林水産業費 | 2億1,016万8,000円 | 2.8% |
| 9 | その他 | 2億1,346万1,000円 | 2.7% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、294,534円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障害者に対する福祉サービスなど | 113,948円 |
| 総務費 | 役場の一般的な事務の運営費など | 37,417円 |
| 教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 36,802円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 32,141円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 26,665円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 17,957円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 13,309円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 8,084円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 8,211円 |
※3月1日の人口25,997人で計算


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報