令和6年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:7957

令和6年度まちの歳入歳出決算
令和6年度一般会計の決算額は、歳入総額11,811,002千円、歳出総額11,170,584千円で、前年度と比較すると、歳入で873,264千円(8.0%)の増、歳出で794,995千円(7.7%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は640,418千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額44,483千円を差引いた実質収支は595,935千円の黒字となりました。

令和6年度 一般会計 歳入歳出決算
款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1町税 | 4,252,680,336 | 36.0 |
2地方譲与税 | 100,920,000 | 0.9 |
3利子割交付金 | 2,435,000 | 0.0 |
4配当割交付金 | 49,922,000 | 0.4 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 66,304,000 | 0.6 |
6地方消費税交付金 | 700,690,000 | 5.9 |
7法人事業税交付金 | 94,644,000 | 0.8 |
8環境性能割交付金 | 30,281,547 | 0.3 |
9地方特例交付金 | 182,543,000 | 1.5 |
10地方交付税 | 1,875,177,000 | 15.9 |
11交通安全対策特別交付金 | 3,865,000 | 0.0 |
12分担金および負担金 | 176,133,852 | 1.5 |
13使用料および手数料 | 122,825,878 | 1.0 |
14国庫支出金 | 1,608,492,073 | 13.6 |
15県支出金 | 791,788,582 | 6.7 |
16財産収入 | 6,328,254 | 0.0 |
17寄附金 | 36,840,910 | 0.3 |
18繰入金 | 611,017,742 | 5.2 |
19繰越金 | 562,149,752 | 4.8 |
20諸収入 | 411,027,368 | 3.5 |
21町債 | 124,936,000 | 1.1 |
合計 | 11,811,002,294 | 100.0 |
項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
町民税 | 1,781,295,907 | 41.9 |
固定資産税 | 1,876,173,862 | 44.1 |
軽自動車税 | 97,367,700 | 2.3 |
町たばこ税 | 200,589,140 | 4.7 |
都市計画税 | 297,253,727 | 7.0 |
合計 | 4,252,680,336 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和6年度は、下水道事業会計繰出金312,505千円の一部などに充てられています。
款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1議会費 | 103,719,096 | 0.9 |
2総務費 | 1,644,353,651 | 14.7 |
3民生費 | 4,338,400,922 | 38.8 |
4衛生費 | 889,184,126 | 8.0 |
5労働費 | 29,815,001 | 0.3 |
6農林水産業費 | 226,777,218 | 2.0 |
7商工費 | 81,144,240 | 0.7 |
8土木費 | 910,489,003 | 8.2 |
9消防費 | 438,099,673 | 3.9 |
10教育費 | 1,652,618,972 | 14.8 |
11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12公債費 | 826,663,768 | 7.4 |
13諸支出金 | 29,317,917 | 0.3 |
14予備費 | 0 | 0.0 |
合計 | 11,170,583,587 | 100.0 |
会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
---|---|---|
一般会計 | 11,811,002,294 | 11,170,583,587 |
特別会計 | 4,994,021,948 | 4,875,667,904 |
国民健康保険 | 2,323,071,449 | 2,271,031,872 |
介 護 保 険 | 2,136,783,555 | 2,071,557,088 |
後期高齢者医療 | 534,166,944 | 533,078,944 |
企業(水道事業)会計 | 727,443,817 | 889,246,587 |
収益的収入および支出 | 598,435,817 | 544,199,787 |
資本的収入および支出 | 129,008,000 | 345,046,800 |
企業(下水道事業)会計 | 685,961,102 | 801,914,005 |
収益的収入および支出 | 526,995,042 | 515,863,251 |
資本的収入および支出 | 158,966,060 | 286,050,754 |
総合計 | 18,218,429,161 | 17,737,412,083 |
