令和4年7月10日執行 参議院通常選挙開票状況・結果
- [更新日:
- ID:6329
参議院議員通常選挙の阿久比町の開票状況・結果をお知らせします。
愛知県選出議員選挙の開票結了時間は、午後11時50分です。
投票総数13,465票、無効票557票、持ち帰りその他の票は0票です。
候補者の按分(あんぶん)による切り捨ては0.002票です。
(注意)随時情報は更新しますが、更新されていない場合は、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
| 発表時間 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 午後11時30分 | 結了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 | 28.96% | 55.33% | 85.78% | 92.57% | 100% |
| 広沢一郎 (日本維新の会) | 700票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,200票 | 1,247票 |
| 伝みきお (日本第一党) | 0票 | 0票 | 0票 | 34票 | 34票 |
| すやま初美 (日本共産党) | 200票 | 400票 | 700票 | 800票 | 848票 |
| 石川あきひこ (維新政党・新風) | 0票 | 100票 | 100票 | 200票 | 248票 |
| 山下しゅんすけ (無所属) | 0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 123票 |
| いとうまさや (参政党) | 100票 | 100票 | 300票 | 400票 | 409.200票 |
| がきや 宗司 (れいわ新選組) | 100票 | 100票 | 300票 | 400票 | 422票 |
| 斎藤幸成 (NHK党) | 0票 | 0票 | 0票 | 30票 | 30.180票 |
| 山下けんじ (NHK党) | 0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 109票 |
| つかざきみお (社会民主党) | 0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 138票 |
| 斉藤よしたか (立憲民主党) | 700票 | 1,300票 | 1,700票 | 1,800票 | 1812.819票 |
| 伊藤たかえ (国民民主党) | 700票 | 1,100票 | 1,500票 | 1,600票 | 1635.799票 |
| 曽我周作 (幸福実現党) | 0票 | 0票 | 50票 | 50票 | 79票 |
| 藤川政人 (自由民主党) | 700票 | 2,050票 | 3,500票 | 3,750票 | 3,773票 |
| 末永ゆかり (NHK党) | 0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 133票 |
| 里見りゅうじ (公明党) | 700票 | 1,300票 | 1,800票 | 1,800票 | 1,816票 |
| 平岡真奈美 (NHK党) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 50票 |
開票経過などは、添付ファイルでご確認ください。
比例代表選出議員選挙の開票終了時間は、午前1時15分です。投票総数は13,464票、無効票は493票、持ち帰りその他の票は0票です。候補者の按分(あんぶん)による切り捨ては0.009票です。
| 政党等の名称 | 政党得票 | 候補者得票 | 合計得票 |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 58 | 10 | 68 |
| 日本維新の会 | 1,394 | 135.696 | 1,529.696 |
| れいわ新選組 | 562 | 48.088 | 610.088 |
| 公明党 | 1,307 | 135.21 | 1,442.21 |
| ごぼうの党 | 58 | 7 | 65 |
| 立憲民主党 | 1,442.114 | 474.973 | 1,917.087 |
| 国民民主党 | 833.885 | 455 | 1,288.885 |
| 参政党 | 330 | 86.063 | 416.063 |
| 日本第一党 | 21 | 3 | 24 |
| 日本共産党 | 714 | 50.844 | 764.844 |
| 新党くにもり | 18 | 5 | 23 |
| 自由民主党 | 3,408 | 889.303 | 4,297.303 |
| 社会民主党 | 175 | 34.026 | 209.026 |
| NHK党 | 199 | 88.789 | 287.789 |
| 維新政党・新風 | 28 | 0 | 28 |
愛知県内のその他市町村の情報は、愛知県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報