平成27年度阿久比町歳入歳出決算
- [更新日:
- ID:3465
平成27年度まちの歳入歳出決算
平成27年度一般会計の決算額は、歳入総額10,483,476千円、歳出総額9,831,467千円となり、前年度と比較すると、歳入で719,150千円(7.4%)の増、歳出で721,365千円(7.9%)の増となりました。
収支についてみると、歳入歳出差引額(形式収支)は652,009千円の黒字となりました。また、翌年度に繰越すべき財源としての繰越明許費繰越額73,807千円を差引いた実質収支は578,202千円の黒字となりました。
平成27年度 一般会計 歳入歳出決算
| 款別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1町税 | 4,054,783,228 | 38.7 |
| 2地方譲与税 | 90,070,000 | 0.9 |
| 3利子割交付金 | 8,925,000 | 0.1 |
| 4配当割交付金 | 28,093,000 | 0.3 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 29,041,000 | 0.3 |
| 6地方消費税交付金 | 482,219,000 | 4.6 |
| 7自動車取得税交付金 | 36,663,000 | 0.3 |
| 8地方特例交付金 | 42,429,000 | 0.4 |
| 9地方交付税 | 740,601,000 | 7.1 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 4,671,000 | 0.0 |
| 11分担金および負担金 | 71,378,792 | 0.7 |
| 12使用料および手数料 | 223,352,900 | 2.1 |
| 13国庫支出金 | 910,209,796 | 8.7 |
| 14県支出金 | 483,398,254 | 4.6 |
| 15財産収入 | 12,149,518 | 0.1 |
| 16寄附金 | 8,813,538 | 0.1 |
| 17繰入金 | 646,877,858 | 6.2 |
| 18繰越金 | 654,224,301 | 6.2 |
| 19諸収入 | 401,360,145 | 3.8 |
| 20町債 | 1,554,216,000 | 14.8 |
| 合 計 | 10,483,476,330 | 100.0 |
| 項別 | 収入済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 町民税 | 1,833,539,893 | 45.2 |
| 固定資産税 | 1,679,233,144 | 41.4 |
| 軽自動車税 | 54,030,500 | 1.4 |
| 町たばこ税 | 203,953,491 | 5.0 |
| 都市計画税 | 284,026,200 | 7.0 |
| 合計 | 4,054,783,228 | 100.0 |
※都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
平成27年度は、下水道事業特別会計繰出金3億2,059万4千円の一部などに充てられています。
| 款別 | 支出済額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1議会費 | 106,830,302 | 1.1 |
| 2総務費 | 2,907,139,598 | 29.5 |
| 3民生費 | 3,127,078,617 | 31.8 |
| 4衛生費 | 677,149,030 | 6.9 |
| 5労働費 | 25,286,007 | 0.3 |
| 6農林水産業費 | 179,508,970 | 1.8 |
| 7商工費 | 198,269,997 | 2.0 |
| 8土木費 | 785,699,017 | 8.0 |
| 9消防費 | 331,295,897 | 3.4 |
| 10教育費 | 1,098,800,523 | 11.2 |
| 11災害復旧費 | 0 | 0.0 |
| 12公債費 | 394,409,322 | 4.0 |
| 13諸支出金 | 0 | 0.0 |
| 14予備費 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 9,831,467,280 | 100.0 |
| 会計名 | 歳入決算額(円) | 歳出決算額(円) |
|---|---|---|
| 一般会計 | 10,483,476,330 | 9,831,467,280 |
| 特別会計 | 5,747,322,225 | 5,389,963,340 |
| 国民健康保険 | 3,108,286,678 | 2,894,027,069 |
| 土 地 取 得 | 214,968 | 214,968 |
| 下水道事業 | 585,928,201 | 566,304,429 |
| 介 護 保 険 | 1,739,883,943 | 1,622,873,539 |
| 後期高齢者医療 | 313,008,435 | 306,543,335 |
| 企業(水道事業)会計 | 618,460,756 | 673,699,614 |
| 収益的収入および支出 | 600,557,596 | 512,343,011 |
| 資本的収入および支出 | 17,903,160 | 161,356,603 |
| 総合計 | 16,849,259,311 | 15,895,130,234 |


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報