阿久比町の指定緊急避難場所および避難所
- [更新日:
- ID:2047

阿久比町の指定緊急避難場所および避難所の一覧
町内に、避難場所は35カ所、避難所は28カ所あります。
なお、避難場所は、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。一方、避難所は、避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設です。
また、災害発生後に必要に応じて開設される福祉避難所が4カ所あります。
施設マップのリンク先の「施設ジャンルを選択」で避難所・避難場所を選択していただくと、地図上で避難所などを確認することができます。
| No | 避難場所 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 丸山公園 | 椋岡字丸山1番地1 | 
| 2 | 板山グランド | 板山字川向108番地1 | 
| 3 | 白沢グランド | 白沢字大池1番地3 | 
| 4 | 高根台中央公園 | 福住字高根台68 | 
| 5 | 山田中央公園 | 宮津字山田1番地27 | 
| 6 | 卯之山公園 | 卯坂字秋葉山15 | 
| 7 | 植公園 | 植大字森後1 | 
| 8 | 矢口公園 | 矢高字仲組53番地1 | 
| 9 | 宮津公園 | 宮津字宮上ノ山18番地3 | 
| 10 | 富士塚公園 | 卯坂字富士塚96 | 
| 11 | 山田東公園 | 宮津字山田81番地2 | 
| 12 | 南風公園 | 卯坂字猿田55番地13 | 
| 13 | 福住園高台東公園 | 板山字西ノ海道山22番地52 | 
| 14 | 白沢台中央公園 | 白沢字表山5番地36 | 
| 15 | 高根台西公園 | 福住字高根台145番地1 | 
| 16 | 東原公園 | 草木字峰東64 | 
| 17 | 柏原公園 | 草木字末広21 | 
| 18 | 福池公園 | 草木字栄57 | 
| 19 | 中島公園 | 草木字中郷76 | 
| 20 | 草木グランド | 草木字蓮池130 | 
| 21 | 焼山公園 | 卯坂字焼山47番地82 | 
| 22 | 坂部駅西公園(風水害時は避難場所から除きます) | 卯坂字坂部46 | 
| 23 | 阿久比駅前公園(風水害時は避難場所から除きます) | 阿久比字駅前1丁目25 | 
| 24 | 阿久比スポーツ村 | 卯坂字浅間裏3番地2 | 
| 25 | さるこ公園 | 宮津4丁目90 | 
| 26 | いたちだ公園 | 宮津1丁目44 | 
| 27 | 陽なたの丘南公園 | 陽なたの丘3丁目4 | 
| 28 | 陽なたの丘中央公園 | 陽なたの丘2丁目9 | 
| 29 | 陽なたの丘東公園 | 陽なたの丘7丁目10 | 
| 30 | 芝生広場 | 卯坂字殿越50 | 
| 31 | 東部小学校グランド | 宮津字宮平柴15 | 
| 32 | 草木小学校グランド | 草木字中郷77 | 
| 33 | 英比小学校グランド(風水害時は避難場所から除きます) | 卯坂字北大平7 | 
| 34 | 南部小学校グランド | 植大字北後24 | 
| 35 | 宮津団地中央公園 | 宮津字新海山1-14 | 
| No | 避難所 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 東部小学校 | 宮津字宮平柴15 | 
| 2 | 宮津公民館 | 宮津字二子東16 | 
| 3 | 宮津保育園 | 陽なたの丘1丁目9 | 
| 4 | 板山公民館 | 板山字本郷75番地1 | 
| 5 | 草木小学校 | 草木字中郷77 | 
| 6 | 草木公民館 | 草木字堀田25番地1 | 
| 7 | 草木保育園 | 草木字平井林1番地3 | 
| 8 | 英比小学校(風水害時は避難所から除きます) | 卯坂字北大平7 | 
| 9 | 坂部公民館 | 卯坂字八神52 | 
| 10 | 中央公民館 | 卯坂字殿越50 | 
| 11 | 阿久比中学校 | 卯坂字半田ケ峯1 | 
| 12 | 中部公民館 | 椋岡字南畑9番地1 | 
| 13 | 勤労福祉センター | 椋岡字丸山14番地1 | 
| 14 | 南部小学校 | 植大字北後24 | 
| 15 | 卯之山児童館 | 卯坂字神田2番地1 | 
| 16 | 白沢区民館 | 白沢字天神前54番地2 | 
| 17 | 高根台集会所 | 福住字高根台70 | 
| 18 | ふれあいの森 | 板山字比沙田78 | 
| 19 | 図書館 | 卯坂字栗之木谷32番地4 | 
| 20 | ほくぶ幼稚園 | 卯坂字西谷63 | 
| 21 | 草木老人憩の家 | 草木字平井堀35番地1 | 
| 22 | 大古根公民館 | 植大字柿崎9番地1 | 
| 23 | 陽なたの丘集会所 | 陽なたの丘二丁目104 | 
| 24 | 植公民館 | 植大字寒行坊37 | 
| 25 | 英比保育園(風水害時は避難所から除きます) | 卯坂字大平18 | 
| 26 | アグピアホール | 卯坂字殿越50 | 
| 27 | 阿久比スポーツ村交流センター | 卯坂字浅間裏3-2 | 
| 28 | 阿久比高校 | 阿久比字尾杜2-1 | 
| No | 福祉避難所 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 阿久比一期一会荘 | 卯坂字桜ヶ丘195 | 
| 2 | パスピ・98 | 卯坂字秋葉山37番地5 | 
| 3 | ひらめき2% | 卯坂字秋葉山37番地5 | 
| 4 | メディコ阿久比 | 草木字盗人ヶ脇15-1 | 
(注意)福祉避難所は、主として高齢者、障害者、その他の特に配慮を要する者を滞在させることを想定しています。また、必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から福祉避難所として利用することはできません。



 くらし・手続き
くらし・手続き 子育て・教育
子育て・教育 健康・福祉・医療
健康・福祉・医療 文化・スポーツ
文化・スポーツ 事業者向け
事業者向け 町政情報
町政情報