平成27年度予算
- [更新日:
- ID:2766
当初予算
総額 165億9,974万6,000円
☆新庁舎の庁舎棟が完成します!
☆草木小学校のエアコン設置、トイレ改修を行います!
☆保育園・幼稚園の保育料を引き下げます!
平成27年度の予算が決まりました。予算総額は、165億9,974万6,000円です。
前年度に比べ13億974万2,000円、8.6%の増となりました。このうち、一般会計は101億1,800万円で、前年度に比べ7億4,700万円、8.0%の増となりました。
会計別予算
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 101億1,800万円 | 8.0% |
| 特別会計 | 57億5,866万8,000円 | 11.3% |
| 水道事業会計(支出ベース) | 7億2,307万8,000円 | △3.0% |
| 合計 | 165億9,974万6,000円 | 8.6% |
特別会計の内訳
| 会計名 | 予算額 | 前年比 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30億389万円 | 13.8% |
| 土地取得 | 21万9,000円 | 19.0% |
| 下水道事業 | 6億400万円 | △2.9% |
| 介護保険 | 18億4,620万8,000円 | 13.6% |
| 後期高齢者医療 | 3億435万1,000円 | 6.3% |
一般会計当初予算額の推移
| 年度 | 予算額 |
|---|---|
| 平成24年度 | 80億4,100万円 |
| 平成25年度 | 91億4,400万円 |
| 平成26年度 | 93億7,100万円 |
| 平成27年度 | 101億1,800万円 |
歳 入 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 39億9,642万7,000円 | 39.5% |
| 2 | 繰入金 | 14億8,489万7,000円 | 14.7% |
| 3 | 町債 | 14億1,500万円 | 14.0% |
| 4 | 国庫支出金 | 8億3,520万6,000円 | 8.2% |
| 5 | 地方交付税 | 6億3,000万円 | 6.2% |
| 6 | 県支出金 | 5億1,473万5,000円 | 5.1% |
| 7 | 地方消費税交付金 | 3億9,780万円 | 3.9% |
| 8 | その他 | 8億4,393万5,000円 | 8.4% |
町民1人当たりの税金(町税)
| 税の種類 | 金 額 |
|---|---|
| 町民税 | 64,685円 |
| 固定資産税 | 58,759円 |
| 都市計画税 | 9,974円 |
| 町たばこ税 | 7,466円 |
| 軽自動車税 | 1,881円 |
| 合 計 | 142,765円 |
※3月1日の人口27,993人で計算
歳 出 (一般会計)
| 順位 | 区分 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生費 | 32億6,295万2,000円 | 32.2% |
| 2 | 総務費 | 29億8,261万7,000円 | 29.5% |
| 3 | 教育費 | 11億6,930万円 | 11.6% |
| 4 | 土木費 | 7億9,584万9,000円 | 7.9% |
| 5 | 衛生費 | 7億4,950万9,000円 | 7.4% |
| 6 | 公債費 | 4億1,578万7,000円 | 4.1% |
| 7 | 消防費 | 3億4,045万5,000円 | 3.4% |
| 8 | 農林水産業費 | 1億8,517万5,000円 | 1.8% |
| 9 | その他 | 2億1,635万6,000円 | 2.1% |
町民1人に使われるお金(一般会計)
一般会計全体で町民1人当たりに使われる金額は、361,448円です。
| 区分 | 内容 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 高齢者や障がい者に対する福祉サービスなど | 116,563円 |
| 総務費 | 役場の一般的な事務の運営費、新庁舎建設など | 106,549円 |
教育費 | 小中学校・図書館などの教育基盤の整備など | 41,771円 |
| 土木費 | 道路など生活に必要な都市基盤の整備など | 28,431円 |
| 衛生費 | 町民の健康を守ること、ごみやし尿の処理など | 26,775円 |
| 公債費 | 町債(町の借金)の返済 | 14,853円 |
| 消防費 | 消防設備や防災体制の充実など | 12,162円 |
| 農林水産業費 | 農林水産業の振興など | 6,615円 |
| その他 | 議会費、予備費など | 7,729円 |
※3月1日の人口27,993人で計算


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報