令和8年度 国民健康保険税の税率などについて
- [更新日:
- ID:4699
令和8年度から国民健康保険税の税率等と賦課限度額が変わります
国民健康保険は国民皆保険を支える医療保険制度として、加入者が保険税を出し合い、互いに助け合う制度です。今後も皆さんが安心して医療を受けることができるよう、国民健康保険税の所得割税率・均等割額・平等割額・賦課限度額を改正します。
国民健康保険税の税率と賦課限度額については以下のとおりです
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得割税率 | 7.92% | 8.31% |
| 均等割額 (1人当たり) | 3万4千円 | 3万5,500円 |
| 平等割額 (1世帯当たり) | 2万2,100円 | 2万2,800円 |
| 賦課限度額 | 65万円 | 67万円 |
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得割税率 | 2.78% | 2.88% |
| 均等割額 (1人当たり) | 1万1,800円 | 1万2,300円 |
| 平等割額 (1世帯当たり) | 7,700円 | 7,900円 |
| 賦課限度額 | 26万円 | 26万円 |
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得割税率 | 2.33% | 2.48% |
| 均等割額 (1人当たり) | 1万1,800円 | 1万2,500円 |
| 平等割額 (1世帯当たり) | 5,900円 | 6,200円 |
| 賦課限度額 | 17万円 | 17万円 |
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得割税率 | - | 0.29% |
| 均等割額 (1人当たり) | - | 1,300円 |
| 18歳以上均等割額 (18歳以上の被保険者1人当たり) | - | 100円 |
| 平等割額 (1世帯当たり) | - | 800円 |
| 賦課限度額 | - | 3万円 |
※18歳未満の国保加入者の均等割はかかりません


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報