パブリックコメント実施状況一覧
- [更新日:
- ID:8327
パブリックコメント実施状況一覧表
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町都市計画マスタープラン | 令和8年3月23日 | 令和8年4月22日 | 町HP・担当窓口 | まちづくり推進課 | 4 |
| 第6次阿久比町総合計画 | 令和8年3月23日 | 令和8年4月22日 | 町HP・担当窓口 | 企画広報課 | 0 |
| 阿久比町地方創生総合戦略 | 令和8年2月4日 | 令和8年2月26日 | 町HP・担当窓口 | 企画広報課 | 2 |
| 社会教育施設等個別施設計画 | 令和8年2月2日 | 令和8年2月20日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 阿久比町地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和8年1月13日 | 令和8年2月10日 | 町HP・担当窓口 | 環境課 | 0 |
| 阿久比町耐震改修促進計画 | 令和8年1月5日 | 令和8年2月4日 | 町HP・担当窓口 | まちづくり推進課 | 0 |
| 阿久比町地域公共交通再編計画 | 令和7年12月22日 | 令和8年1月23日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 1 |
| ネーミングライツ事業 | 令和7年9月12日 | 令和7年10月10日 | 町HP・担当窓口 | 検査財政課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町重層的支援体制整備事業実施計画 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月21日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 第3期阿久比町子ども・子育て支援事業計画 | 令和7年1月6日 | 令和7年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 子育て支援課 | 1 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3期阿久比町国民健康保険データヘルス計画・第4期阿久比町国民健康保険特定健康診査等実施計画 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月26日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 第2期阿久比町自殺対策計画 | 令和6年1月4日 | 令和6年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 1 |
| 第4次阿久比町障害者計画・第7期阿久比町障害福祉計画・第3期阿久比町障害児福祉計画 | 令和6年1月4日 | 令和6年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 1 |
| 第9期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 令和5年12月22日 | 令和6年1月22日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 阿久比町平和のまち宣言 | 令和5年7月1日 | 令和5年7月31日 | 町HP・担当窓口 | 総務課 | 31 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町子ども読書活動推進計画(第3次計画) | 令和5年2月13日 | 令和5年3月3日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町交通安全計画(令和4年度~令和8年度) | 令和4年2月1日 | 令和4年2月28日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 3 |
| 第3次阿久比町食育推進計画 | 令和4年2月1日 | 令和4年2月28日 | 町HP・担当窓口 | 産業観光課 | 0 |
| 阿久比町汚水適正処理構想 | 令和4年2月1日 | 令和4年2月28日 | 町HP・担当窓口 | 上下水道課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町人口ビジョンおよび第2期阿久比町まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和3年1月15日 | 令和3年2月12日 | 町HP・担当窓口 | 政策協働課 | 0 |
| 阿久比町耐震改修促進計画 | 令和3年1月8日 | 令和3年1月29日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 0 |
| 阿久比町耐震改修促進計画 | 令和3年1月8日 | 令和3年1月29日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 0 |
| 第8期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 第2次阿久比町地域福祉計画 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 健康日本21あぐい計画(第3次) | 令和2年12月25日 | 令和3年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 第8期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 第6期阿久比町障害福祉計画・第2期阿久比町障害児福祉計画 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 阿久比町都市計画マスタープラン | 令和2年11月16日 | 令和2年12月15日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 0 |
| 阿久比町緑の基本計画 | 令和2年11月16日 | 令和2年12月15日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 0 |
| 第6次阿久比町総合計画 | 令和2年8月3日 | 令和2年9月2日 | 町HP・担当窓口 | 政策協働課 | 13 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町空家等対策計画 | 令和2年1月17日 | 令和2年2月7日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 1 |
| 第2期阿久比町子ども・子育て支援事業計画 | 令和2年1月17日 | 令和2年2月7日 | 町HP・担当窓口 | 子育て支援課 | 30 |
| 阿久比町生涯学習推進計画 | 令和1年12月16日 | 令和2年1月15日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 1 |
| 阿久比町水道ビジョン | 令和1年6月17日 | 令和1年7月5日 | 町HP・担当窓口 | 上下水道課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町自殺対策計画 | 平成31年1月4日 | 平成31年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 1 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町いじめ防止基本方針 | 平成30年2月15日 | 平成30年3月9日 | 町HP・担当窓口 | 学校教育課 | 0 |
| 阿久比町障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 | 平成30年2月7日 | 平成30年2月26日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 3 |
| 阿久比町立新学校給食センター基本計画 | 平成30年1月15日 | 平成30年2月14日 | 町HP・担当窓口 | 学校教育課 | 1 |
| 阿久比町情報公開審査会および個人情報保護審査会の改正方針 | 平成30年1月5日 | 平成30年2月5日 | 町HP・担当窓口 | 総務課 | 0 |
| 阿久比町家庭系ゴミ減量化実施計画 | 平成30年1月5日 | 平成30年1月26日 | 町HP・担当窓口 | 建設環境課 | 0 |
| 第7期阿久比町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 平成29年12月26日 | 平成30年1月25日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 阿久比町子ども読書活動推進計画(第2次計画) | 平成29年12月15日 | 平成30年1月10日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 阿久比町生涯スポーツ推進計画 | 平成29年12月1日 | 平成29年12月18日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2次阿久比町食育推進計画 | 平成29年1月16日 | 平成29年2月10日 | 町HP・担当窓口 | 産業観光課 | 0 |
| 阿久比町国民健康保険データヘルス計画 | 平成28年12月22日 | 平成29年1月20日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 1 |
| 第2次阿久比町男女共同参画プラン | 平成28年11月7日 | 平成28年11月30日 | 町HP・担当窓口 | 政策協働課 | 0 |
| 阿久比町施設使用料改正 | 平成28年10月17日 | 平成28年11月11日 | 町HP・担当窓口 | 総務課 | 0 |
| 阿久比町公共施設等総合管理計画 | 平成28年8月1日 | 平成28年8月31日 | 町HP・担当窓口 | 検査財政課 | 1 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町汚水適正処理構想 | 平成28年1月15日 | 平成28年2月15日 | 町HP・担当窓口 | 上下水道課 | 0 |
| 阿久比町人口ビジョンおよび阿久比町まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 平成28年1月4日 | 平成28年1月29日 | 町HP・担当窓口 | 政策協働課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町子ども・子育て支援事業計画 | 平成27年2月23日 | 平成27年3月16日 | 町HP・担当窓口 | 子育て支援課 | 0 |
| 第4期阿久比町障害福祉計画 | 平成27年2月2日 | 平成27年2月27日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 健康日本21あぐい計画(第2次) | 平成27年2月2日 | 平成27年2月27日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 第6期阿久比町高齢者保健福祉計画 | 平成27年1月15日 | 平成27年2月13日 | 町HP・担当窓口 | 健康介護課 | 0 |
| 阿久比町地域福祉計画 | 平成26年12月9日 | 平成27年1月7日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 8 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町循環バス運行計画 | 平成25年12月16日 | 平成26年1月6日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町新庁舎建設基本設計 | 平成25年1月21日 | 平成25年2月21日 | 町HP・担当窓口 | 検査財政課 | 9 |
| 第2期阿久比町国民健康保険特定健康診査等実施計画 | 平成25年1月15日 | 平成25年2月8日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 阿久比町子ども読書活動推進計画 | 平成24年12月16日 | 平成25年1月15日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 阿久比町生涯スポーツ推進計画 | 平成24年11月15日 | 平成24年12月10日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町食育推進計画 | 平成24年2月7日 | 平成24年3月7日 | 町HP・担当窓口 | 産業課 | 0 |
| 阿久比町障害者計画・第3期阿久比町障害福祉計画 | 平成24年1月16日 | 平成24年2月10日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 第5期阿久比町高齢者保健福祉計画(老人保健福祉計画・介護保険事業計画) | 平成24年1月5日 | 平成24年2月4日 | 町HP・担当窓口 | 保険課 | 0 |
| 新庁舎建設基本構想 | 平成23年12月1日 | 平成23年12月31日 | 町HP・担当窓口 | 検査財政課 | 0 |
| 阿久比町男女共同参画プラン | 平成23年10月17日 | 平成23年11月7日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 2 |
| 阿久比町汚水適正処理構想 | 平成23年6月15日 | 平成23年7月15日 | 町HP・担当窓口 | 上下水道課 | 1 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町循環バス試行運行計画 | 平成23年1月5日 | 平成23年1月24日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 11 |
| 第5次阿久比町総合計画 | 平成22年7月1日 | 平成22年7月30日 | 町HP・担当窓口 | 企画財政課 | 4 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町地域防災計画改訂 | 平成22年1月15日 | 平成22年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 0 |
| 阿久比町次世代育成支援行動計画(後期計画) | 平成22年1月15日 | 平成22年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4期阿久比町高齢者保健福祉計画(老人保健福祉・介護保険事業計画) | 平成21年1月15日 | 平成21年2月16日 | 町HP・担当窓口 | 保険課 | 1 |
| 阿久比町地域防災計画 | 平成21年1月15日 | 平成21年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 0 |
| 第2期阿久比町障害福祉計画 | 平成21年1月5日 | 平成21年2月4日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 0 |
| 案件名 | 公表日 | 提出期限 | 入手方法 | 問い合わせ先 | 提出意見数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿久比町耐震改修促進計画 | 平成20年2月15日 | 平成20年2月29日 | 町HP・担当窓口 | 建設課 | 0 |
| 阿久比障害者計画 | 平成20年1月15日 | 平成20年2月14日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 1 |
| 阿久比町地域防災計画 | 平成20年1月15日 | 平成20年1月31日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 0 |
| 阿久比町障害者計画 | 平成20年1月15日 | 平成20年2月14日 | 町HP・担当窓口 | 住民福祉課 | 1 |
| 阿久比町災害時要援護者登録制度実施要綱 | 平成19年12月1日 | 平成19年12月31日 | 町HP・担当窓口 | 防災交通課 | 1 |
| 阿久比町生涯スポーツ振興計画 | 平成19年11月15日 | 平成19年11月30日 | 町HP・担当窓口 | 社会教育課 | 3 |
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます


くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉・医療
文化・スポーツ
事業者向け
町政情報