下水道使用料
[2017年1月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道の使用水量(水道メーターを検針して使用水量を算定します。)
下水道使用料は、排出量に応じ下の料金表にて計算し、これに消費税を加えて下水道使用料とします。
なお、下の表は1ヵ月分です。水道の検針は、2ヵ月に一度ですので、前述によって求められた排出量を2で割って1ヵ月の排出量を求め、その水量から1ヵ月の下水道使用料を求めます。排出量が割り切れない場合は、端数は後ろの月にする。(30立方メートルと31立方メートルというようにしてそれぞれ計算します。 例 61立方メートルの場合 30 31)
料金表(1ヵ月分) (税抜き) | ||
---|---|---|
10立方メートルまで | 800円 | (基本使用料) |
11~20立方メートルまで | 90円 | (超過使用料) 1立方メートルにつき |
21~40立方メートルまで | 105円 | |
41~100立方メートルまで | 130円 | |
101~500立方メートルまで | 165円 | |
501立方メートル以上 | 210円 |
2ヶ月で61立方メートル使用の場合、使用量を月30立方メートルと月31立方メートルに分けて計算します | |
---|---|
前月分 30立方メートル | 後月分 31立方メートル |
基本使用料 | 基本使用料 |
計30立方メートル 2,750円 | 計31立方メートル 2,855円 |
2,750円×1.08=2,970円 | 2,855円×1.08=3083.4円→3,083円 (1円未満切捨て) |
下水道使用料 2,970円+3,083円=6,053円 |
知多信用金庫 | 三菱東京UFJ銀行 | あいち知多農業協同組合 |
半田信用金庫 | 愛知銀行 | 名古屋銀行 |
中京銀行 | 西尾信用金庫 | 十六銀行 |
大垣共立銀行 | ゆうちょ銀行(口座振替のみ) |
サークルK | セブン-イレブン | ローソン |
ファミリーマート | サンクス | ミニストップ |
ココストア | デイリーヤマザキ | セイコーマート |
ポプラ | ヤマザキデイリーストアー | くらしハウス |
スリーエイト | ヤマザキスペシャルパートナーショップ | コミュニティ・ストア |
セーブオン | ニューヤマザキデイリーストア | 生活彩家 |
RICマート | エブリワン | |
SPAR | MMK(マルチメディアキオスク)設置店 |
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)