区分 | 予算額 | 増減率 | |
---|---|---|---|
一般会計 | 76億5,700万円 | 7.7% | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 23億5,241万5千円 | 6.6% |
老人保健 | ― | 皆減 | |
土地取得 | 29万6千円 | △24.1% | |
下水道事業 | 6億8,400万円 | △40.1% | |
介護保険 | 14億9,215万円 | 5.8% | |
後期高齢者医療 | 2億3,286万7千円 | 0.8% | |
小計 | 47億6,172万8千円 | △4.6% | |
水道事業会計(支出ベース) | 7億7,204万3千円 | △17.1% | |
合計 | 131億9,077万1千円 | 1.2% |
老人保健特別会計は、平成22年度をもって廃止。
循環バスの試行運行
☆10月から、3年間は無料。運行ルートは2コース。
住民票等の交付窓口を開設
☆土・日・祝日や平日時間外に住民票等の交付窓口を開設(中央公民館本館にて)。