Γü | —\ŽZŠz(ç‰~) | ‘Œ¸—¦(“) |
---|---|---|
’¬Å | 3,782,252 | ¢1.2 |
’n•û÷—^Å | 100,000 | 0.0 |
—˜ŽqŠ„Œð•t‹à | 16,000 | 0.0 |
”z“–Š„Œð•t‹à | 10,000 | 0.0 |
Дޮ“™÷“nŠ“¾Š„Œð•t‹à | 16,000 | 0.0 |
’n•ûÁ”ïÅŒð•t‹à | 208,000 | 0.0 |
Ž©“®ŽÔŽæ“¾ÅŒð•t‹à | 61,001 | ¢44.5 |
’n•û“Á—áŒð•t‹à | 63,000 | 103.2 |
’n•ûŒð•t‹à | 320,000 | 23.1 |
Œð’ʈÀ‘S‘Îô“Á•ÊŒð•t‹à | 5,000 | 0.0 |
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à | 128,921 | ¢4.1 |
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ | 72,478 | 2.5 |
‘ŒÉŽxo‹à | 301,995 | 33.0 |
Œ§Žxo‹à | 338,552 | 6.9 |
àŽYŽû“ü | 6,589 | ¢10.9 |
Šñ•‹à | 845 | ¢6.8 |
ŒJ“ü‹à | 572,000 | 11.9 |
ŒJ‰z‹à | 60,000 | 0.0 |
”Žû“ü | 294,767 | 26.6 |
’¬Â | 367,600 | 59.8 |
Γü‡Œv | 6,725,000 | 5.5 |
20”N“x––Œ»Ý‚Œ©žŠz
“à–ó | ‹àŠz(ç‰~) | ’¬–¯1l“–(‰~) |
---|---|---|
’¬Â(ŽØ“ü‹à)Žc‚ | 3,951,998 | 157,582 |
‰º…“¹Ž–‹Æ“Á•ʉïŒvŒö‰cŠé‹ÆÂ | 4,784,633 | 190,782 |
…“¹Ž–‹ÆŠé‹ÆÂ | 50,000 | 1,994 |
ŽØ“ü‹àŽc‚‡Œv | 8,786,631 | 350,358 |
Šî‹àŽc‚‡Œv | 2,874,770 | 114,629 |
‚ ‚®‚Ò‚Á‚Ò‚Ì‚¼‚¤‚³‚ñ‚·‚ׂè‘ä
’¬‚ÌlŒû(4^1Œ»Ý)@25,079l
Îo | —\ŽZŠz(ç‰~) | ‘Œ¸—¦(%) | ’¬–¯1l“–Žxo(‰~) |
---|---|---|---|
‹c‰ï”ï | 91,788 | ¢4.1 | 3,660 |
‘–±”ï | 943,890 | 3.0 | 37,637 |
–¯¶”ï | 1,992,561 | 3.2 | 79,451 |
‰q¶”ï | 652,709 | 0.7 | 26,026 |
˜J“”ï | 40,268 | ¢9.2 | 1,606 |
”_—Ñ…ŽY‹Æ”ï | 172,248 | ¢6.1 | 6,868 |
¤H”ï | 45,278 | ¢1.3 | 1,805 |
“y–Ø”ï | 994,309 | 37.4 | 39,647 |
Á–h”ï | 342,134 | ¢8.9 | 13,642 |
‹³ˆç”ï | 978,924 | 1.8 | 39,034 |
ЊQ•œ‹Œ”ï | 3 | 0.0 | 0 |
Κӕ | 462,629 | 4.5 | 18,447 |
”Žxo‹à | 2 | 100.0 | 0 |
—\”õ”ï | 8,257 | ¢10.6 | 329 |
Îo‡Œv | 6,725,000 | 5.5 | 268,152 |
‹æ•ª | —\ŽZŠz(ç‰~) | ‘Œ¸—¦(%) | |
---|---|---|---|
ˆê”ʉïŒv | 6,725,000 | 5.5 | |
“Á •Ê ‰ï Œv |
‘–¯Œ’N•ÛŒ¯ | 2,088,056 | ¢12.2 |
˜Vl•ÛŒ’ | 6,450 | ¢96.5 | |
“y’nŽæ“¾ | 254 | ¢16.4 | |
‰º…“¹Ž–‹Æ | 1,106,500 | 18.5 | |
‰îŒì•ÛŒ¯ | 1,192,982 | ¢1.2 | |
ŒãŠú‚—îŽÒˆã—à | 206,600 | ¢1.9 | |
¬Œv | 4,600,842 | ¢6.3 | |
…“¹Ž–‹Æ‰ïŒv(Žxoƒx[ƒX) | 1,026,624 | 10.0 | |
‡Œv | 12,352,466 | 1.1 |