2013.06.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内311・312) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (月) | ■基本健康診査 9:00〜11:00/13:30〜15:00/17:00〜19:00 (対象)16歳〜39歳 |
| 2 | (火) | ■BCG予防接種 13:30〜14:00(接種時間)13:50〜 (対象)平成25年1月11日〜2月2日生まれ |
| 3 | (水) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)草木小学校 |
| 4 | (木) | ■基本健康診査 13:30〜15:00 (対象)16歳〜39歳 (場所)草木小学校 |
| 5 | (金) | |
| 6 | (土) | ■献血 10:00〜11:40/13:00〜16:00 (場所)アピタ阿久比店 |
| 7 | (日) | |
| 8 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)10:00〜10:15 |
| 9 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 12:45〜/第1子 13:40〜 (対象)平成25年3月12日〜4月9日生まれ |
| 10 | (水) | |
| 11 | (木) | ■後期離乳食講習会 10:00〜11:30 (対象)平成24年10月生まれ |
| 12 | (金) | |
| 13 | (土) | |
| 14 | (日) | |
| 15 | (月) | 海の日 |
| 16 | (火) | ■1歳6カ月児健診 13:00〜 (対象)平成23年12月19日〜平成24年1月16日生まれ |
| 17 | (水) | |
| 18 | (木) | |
| 19 | (金) | |
| 20 | (土) | |
| 21 | (日) | |
| 22 | (月) | ■母子健康手帳交付 (受付)10:00〜10:15 |
| 23 | (火) | ■乳がん検診・子宮がん検診・骨検診 9:00〜11:00/13:00〜14:20 (対象)申込者 |
| 24 | (水) | ■1歳児歯科相談 9:30〜11:00 (対象)平成24年7月生まれ |
| ■3歳児健診 13:00〜 (対象)平成22年6月生まれ |
||
| 25 | (木) | ■2歳児歯科健診 9:30〜 (対象)平成23年6月〜7月生まれ |
| ■献血 14:30〜16:30 |
||
| 26 | (金) | ■前期離乳食講習会 10:00〜11:30 (対象)平成25年3月〜4月生まれ |
| 27 | (土) | |
| 28 | (日) | |
| 29 | (月) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診 9:00〜11:00 (対象)申込者 |
| 30 | (火) | ■基本健康診査 9:00〜11:00 (対象)16歳〜39歳 |
| 31 | (水) | ■基本健康診査 9:00〜11:00 (対象)16歳〜39歳 |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |