2011.04.15
広報あぐい トップ » トピックス(3)
![]()
| □問い合わせ先 | 企画財政課 | TEL (48)1111(内232) |

| 循環バス対策事業 | 1,865万6,000円 |
|---|---|
| 愛知県議会議員一般選挙費 | 690万9,000円 |
| 阿久比町議会議員一般選挙費 | 1,036万6,000円 |
| 農業委員会委員一般選挙費 | 483万7,000円 |
| 新庁舎建設事業 | 2,999万円 |
| 町民予算枠検討事業 | 24万円 |
| 住民票等時間外交付事業 | 22万円 |
| 防犯対策事業 | 1,821万6,000円 |

| 新保育所建設事業 | 1億8,450万8,000円 |
|---|---|
| 子ども医療費支給事業 | 1億2,184万1,000円 |
| 子ども手当支給事業 | 6億4,245万8,000円 |
| 子育て支援センター事業 | 2,452万7,000円 |
| 高齢者タクシー料金助成事業 | 1,736万3,000円 |
| 介護保険基盤整備事業 | 3,705万円 |
| 放課後児童健全育成事業 | 1,713万6,000円 |
| 心身障害者福祉事業 | 2億7,142万4,000円 |
| 障害者医療費助成事業 | 6,091万8,000円 |
| 母子家庭等医療費助成事業 | 1,204万7,000円 |

| 子宮頸がん予防ワクチン等接種事業 | 5,931万3,000円 |
|---|---|
| 女性特有のがん検診対策事業 | 277万7,000円 |
| 妊産婦・乳児健康診査事業 | 4,100万8,000円 |
| 住宅用太陽光発電システム設置促進事業 | 400万円 |
| ごみ処理事業 | 1億2,557万1,000円 |
| ごみ減量化対策事業 | 7,582万9,000円 |
| 東部知多衛生組合運営事業費 | 1億3,768万3,000円 |
| 斎場運営事業 (知多中部広域事務組合負担金) |
1,655万2,000円 |
| 勤労者住宅資金預託事業 | 1,900万円 |
|---|

| ため池整備事業 | 554万4,000円 |
|---|---|
| 土地改良事業 | 2,825万2,000円 |
| 農業振興地域整備計画変更事業 | 500万9,000円 |
| 食育推進計画策定事業 | 283万円 |
| 農地・水・環境保全向上対策事業 | 539万6,000円 |
| 商工振興事業 | 4,443万1,000円 |
|---|---|
| 観光振興事業 | 147万3,000円 |
| 消費者行政推進事業 | 123万4,000円 |
| 町道3196号線道路改良事業 | 7,375万円 |
|---|---|
| 町道矢高横川線道路改良事業 | 6,000万円 |
| 東原公園トイレ設置事業 | 600万円 |
| 卯坂南部土地区画整理事業 | 400万円 |
| 橋梁点検調査事業 | 800万円 |
| 都市計画道路計画変更事業 | 1,020万円 |
| 都市計画基本図修正事業 | 1,183万円 |

| 消防団詰所改修事業 | 227万9,000円 |
|---|---|
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 | 1,221万9,000円 |
| 知多中部広域事務組合負担金 | 2億8,432万6,000円 |
| 災害対策一般管理事業 | 1,007万9,000円 |

| 阿久比中学校空調設備整備事業 | 131万1,000円 |
|---|---|
| ふるさと雇用再生生活支援員配置事業 | 914万6,000円 |
| 小学校改修事業 | 1,953万1,000円 |
| 学校給食施設整備事業 | 609万4,000円 |
| 男女共同参画プラン策定事業 | 87万1,000円 |
| 公民館整備事業 | 1,719万9,000円 |
| 板山グランド整備事業 | 600万1,000円 |
| ふれあいの森整備事業 | 378万2,000円 |
| 阿久比スポーツ村整備事業 | 523万8,000円 |
| 幼保小中一貫教育プロジェクト事業 | 144万円 |
| 小学生海外派遣及び受入事業 | 425万3,000円 |
| 中学生海外家庭生活体験事業 | 280万円 |
◆◆◆◆◆
![]()
平成23年4月—5月分からメーター使用料を廃止します。平成23年2月—3月分までのメーター使用料は下表のとおりです。
| 口径 | 使用料 | 口径 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 13mm | 100円 | 50mm | 2,200円 |
| 20mm | 200円 | 75mm | 2,600円 |
| 25mm | 220円 | 100mm | 3,400円 |
| 30〜40mm | 420円 | 100mm以上 | 4,000円 |
口座振替が利用できる金融機関は、次のとおりです。
| ◎三菱東京UFJ銀行 | ◎あいち知多農業協同組合 | ◎半田信用金庫 | ||
| ◎知多信用金庫 | ◎愛知銀行 | ◎名古屋銀行 | ||
| ◎中京銀行 | ◎西尾信用金庫 | ◎十六銀行 | ||
| ◎大垣共立銀行 | ◎ゆうちょ銀行 |
※口座振替は、原則偶数月の24日です。
振替ができなかった場合は、翌奇数月の17日に再度振り替えます。
※ゆうちょ銀行は、郵便局の窓口でのみ手続きが可能です。
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |