(1) | 施設整備費、維持管理費等経費の節減による財政上の効果 |
(2) | 高機能消防司令設備を導入することによる消防通信指令業務の充実強化 |
(3) | 災害入電時の対応等が強化されることによる住民サービスの向上 |
(4) | 指令業務勤務員の適正配置により、現場活動要員の増員による消防力の強化 |
常滑市、東海市、大府市、知多市、知多中部広域事務組合、知多南部消防組合
机上シミュレーションの電波強度分布率及び消防救急無線デジタル化へ移行する場合の電波状況から中継塔の設置本数が少ない、知多半島のほぼ中央に位置する半田市内の高地に新築整備。
(半田市石塚町3丁目:旧NTTグラウンド)
(1) | 消防指令通信施設の建設に係るすべての経費及び消防通信指令設備の設置に係るすべての経費(人口割70%、均等割30%) |
(2) | 発信地表示システムの設置に係るすべての経費及びその他の経費(人口割100%) |
(3) | 構成団体に設置されている指令機器(指令端末装置等)の経費(当該構成団体の負担100%) |
平成21年度 | ・ | 平成22年度以後の実施計画の具体的検討 |
平成22年度 | ・ | 地質調査、建築設計(基本・実施)及び消防通信指令設備設計 |
・ | 共同指令センターの運用計画作成(組織、派遣人員、予算等) | |
・ | 共同指令センター運営協議会の組織運営体制の規約等愛知県との事前協議及び議会議決等 | |
平成23年度 | ・ | 共同指令センター建設工事及び消防通信指令設備設置工事(約9億7千万円) |
平成24年度 | ・ | 平成24年度4月1日共同指令センター運用開始 |
共同指令センター(イメージ)