L•ñ ‚ ‚®‚¢
2006.04.15
ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[HOMEPDF”Å ƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒhƒy[ƒW‚Ö

š‰ü³@‰îŒì•ÛŒ¯§“x (3)

 –â‚¢‡‚킹æ@@•ÛŒ¯‰Û@TEL (48)1111 (“à228)

¡‰ñ‚͉îŒì•ÛŒ¯§“x‰ü³‚É”º‚¤AƒT[ƒrƒX•K—v—Ê‚Ì„Œv‚Æ•ÛŒ¯—¿Šz‚ðЉ‚Ü‚·B

•½¬18”N“x‚©‚ç20”N“x‚Ü‚Å‚ÌŠeƒT[ƒrƒX‚Ì”NŠÔ•K—v—Ê‚ð„Œv‚µ‚Ü‚µ‚½B

‹‘îƒT[ƒrƒX•K—v—Ê‚Ì„Œv

‹æ•ª •½¬16”N“x
ŽÀÑ
•½¬17”N“x •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
–K–â‰îŒì (‰ñ) 14,183 16,551 17,833 13,585 14,246
–K–â“ü—‰îŒì (‰ñ) 1,436 1,623 1,761 1,837 1,945
–K–âŠÅŒì (‰ñ) 3,732 4,209 4,558 4,442 4,743
–K–⃊ƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ (‰ñ) 18 18 19 16 16
’ÊŠ‰îŒì (‰ñ) 18,970 20,554 22,044 15,729 16,919
’ÊŠƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ (‰ñ) 7,575 8,286 8,890 7,437 7,979
’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒì (“ú) 5,186 5,798 6,258 5,858 6,358
’ZŠú“üŠ—×{‰îŒì (“ú) 1,985 3,259 3,513 3,575 3,838
•ŸŽƒ—p‹ï‘Ý—^ (l) 2,047 2,232 2,396 1,976 2,108
‹‘î—×{ŠÇ—Žw“± (l) 1,133 1,261 1,358 1,276 1,364

’nˆæ–§’…Œ^ƒT[ƒrƒX•K—v—Ê‚Ì„Œv

‹æ•ª •½¬16”N“x
ŽÀÑ
•½¬17”N“x •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
–éŠÔ‘ΉžŒ^–K–â‰îŒì | | 0 0 0
”F’mǑΉžŒ^’ÊŠ‰îŒì | | 0 0 0
¬‹K–Í‘½‹@”\Œ^‹‘î‰îŒì | | 0 1,775 1,911
”F’mǑΉžŒ^‹¤“¯¶Šˆ‰îŒì 10 12 12 17 18
’nˆæ–§’…Œ^“Á’èŽ{Ý“üŠŽÒ¶Šˆ‰îŒì | | 0 0 0
’nˆæ–§’…Œ^‰îŒì˜Vl•ŸŽƒŽ{Ý“üŠŽÒ¶Šˆ‰îŒì | | 0 0 0

‰îŒì—\–hƒT[ƒrƒX•K—v—Ê‚Ì„Œv

‹æ•ª •½¬16”N“x
ŽÀÑ
•½¬17”N“x •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
‰îŒì—\–h –K–â‰îŒì 903 1,061 1,193 2,422 2,491
–K–â“ü—‰îŒì 0 0 0 0 0
–K–âŠÅŒì 145 170 191 443 454
–K–⃊ƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ 0 0 0 0 0
’ÊŠ‰îŒì 1,655 1,945 2,186 5,583 5,716
’ÊŠƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ 79 93 104 267 273
’ZŠú“üŠ¶Šˆ‰îŒì 13 0 0 78 78
’ZŠú“üŠ—×{‰îŒì 0 0 0 80 80
“Á’èŽ{Ý“üŠŽÒ¶Šˆ‰îŒì 0 0 0 0 0
•ŸŽƒ—p‹ï‘Ý—^ 190 223 251 618 633
‹‘î—×{ŠÇ—Žw“± 32 50 57 145 149

’nˆæ–§’…Œ^‰îŒì—\–hƒT[ƒrƒX•K—v—Ê‚Ì„Œv

‹æ•ª •½¬16”N“x
ŽÀÑ
•½¬17”N“x •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
‰îŒì—\–h ”F’mǑΉžŒ^’ÊŠ‰îŒì | | 0 0 0
¬‹K–Í‘½‹@”\Œ^‹‘î‰îŒì | | 0 427 430
”F’mǑΉžŒ^‹¤“¯¶Šˆ‰îŒì | | 0 0 0

ƒT[ƒrƒX‚Ì”ï—p„Œv‚ɂ‚¢‚Ä‚Ý‚é‚ÆA•½¬18”N“x‚©‚ç20”N“x‚܂ł̉îŒì•ÛŒ¯Ž–‹Æ”ï‚ÌŒ©ž‚Ý‚ÍAŽŸ•\‚Ì‚Æ‚¨‚è—\‘ª‚³‚ê‚Ü‚·B


‘”ï—p„Œv

‹æ•ª •½¬17”N“x •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
   ‹‘îƒT[ƒrƒX‘”ï—p 483,304,651 520,099,875 453,501,914 485,659,077
Ž{݃T[ƒrƒX‘”ï—p 435,698,703 479,843,693 508,544,455 535,784,339
’nˆæ–§’…Œ^ƒT[ƒrƒX 30,754,475 30,358,633 56,424,073 60,188,517
Z‘î‰üC 4,077,476 4,077,476 4,077,476 4,077,476
‹‘î‰îŒìŽx‰‡ 32,064,350 38,556,000 26,928,000 28,560,000
(1)‰îŒì‹‹•t”ïŒv 985,899,655 1,072,935,677 1,049,475,918 1,114,269,409
   ‰îŒì—\–hƒT[ƒrƒX 19,154,440 21,531,507 56,216,098 57,521,292
’nˆæ–§’…Œ^‰îŒì—\–hƒT[ƒrƒX 0 0 2,700,377 2,719,350
Z‘î‰üC 507,199 507,199 507,199 507,199
‰îŒì—\–hŽx‰‡ 4,819,500 6,222,000 15,810,000 16,218,000
(2)—\–h‹‹•t”ïŒv 24,481,139 28,260,706 75,233,674 76,965,841
(3)ƒT[ƒrƒX‘”ï—py(1)+(2)z 1,010,380,794 1,101,196,383 1,124,709,592 1,191,235,250

¦’[”ˆ—‚ÌŠÖŒW‚ÅŒv‚͈ê’v‚µ‚È‚¢ê‡‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B


ŽŸ‚ÉŠ“¾’iŠK•Ê‚Ì•ÛŒ¯ŽÒ”‚ðŽ¦‚µ‚Ü‚·B

Š“¾’iŠK•Ê‚Ìl”‚ÍA•½¬16”N“x‚ÌŽÀÑ‚ðŠî–{‚Æ‚µ‚ÄA18”N“x‚©‚ç20”N“x‚Ü‚Å‚Ìl”‚ð„Œv‚µ‚Ü‚µ‚½B


  •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
‘æ1’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 15l 15l 16l
‘æ2’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 280l 294l 306l
‘æ3’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 177l 186l 194l
‘æ4’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 2,130l 2,235l 2,324l
‘æ5’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 1,569l 1,646l 1,711l
‘æ6’iŠK”í•ÛŒ¯ŽÒ” 699l 734l 763l
‡Œv 4,871l 5,111l 5,314l

•ÛŒ¯—¿‚ÌŽZo

‰îŒìƒT[ƒrƒX‚Ì‘Ž–‹Æ”ï‚Ì“àA65ΈÈã‚Ì‚—îŽÒ•‰’S•ª‚ð‹‚ßAŽZo‚³‚ꂽ”ï—pŠz‚𕽬18”N“x‚©‚ç20”N“x‚Ü‚Å‚Ì3”NŠÔ‚Ì‚—îŽÒ”‚ÅŠ„‚èA•ÛŒ¯—¿‚ðŽZo‚µ‚Ü‚·B

ˆÈã‚̂悤‚É„Œv‚µ‚½l”‚𓥂܂¦‚é‚ÆAŽZ’肵‚½•W€‹‹•t”žŠz‚ÍŽŸ•\‚̂悤‚É‚È‚èA•ÛŒ¯—¿‚ÍŒŽŠz4,389‰~‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B


  •½¬18”N“x •½¬19”N“x •½¬20”N“x
•W€‹‹•t”žŠz 1,117,526ç‰~ 1,156,121ç‰~ 1,222,728ç‰~
•ÛŒ¯—¿Šî€Šz (ŒŽŠz) 4,389‰~

ƒVƒŠ[ƒY‚ÅЉ‚½‰ü³‰îŒì•ÛŒ¯§“x‚Í¡‰ñ‚ÅI—¹‚µ‚Ü‚·B



ƒƒ‘Oƒy[ƒW‚Ö £–ÚŽŸƒy[ƒW‚Ö ŽŸ‚̃y[ƒW‚Ö„„