2016.07.15
広報あぐい トップ » 保健センター(2)
![]()
| □問い合わせ先 | 健康介護課保健係 | TEL (48)1111 (内1520・1521) |
※場所の指定のない場合、会場は保健センター(オアシスセンター1階)です。
| 日 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | (月) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男性) 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 (場所)宮津公民館 |
||
| 2 | (火) | ■ちびシェフクラブ 午前10時~午後1時 (対象)申込者 |
| ■BCG接種 午後1時30分~ (接種開始)午後1時50分~ (対象)平成28年2月5日~3月2日生まれ |
||
| 3 | (水) | ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 (場所)草木公民館 |
| 4 | (木) | ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 (場所)板山公民館 |
| 5 | (金) | |
| 6 | (土) | |
| 7 | (日) | ■乳がん検診・子宮頸がん検診 午前9時~午前11時/午後1時~午後2時30分 (対象)申込者 |
| ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 |
||
| 8 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書の交付を受けた方 |
| 9 | (火) | ■乳児健診 第2子以降 午後0時45分~/第1子 午後1時40分~ (対象)平成28年4月13日~5月9日生まれ |
| 10 | (水) | |
| 11 | (木) | 山の日 |
| 12 | (金) | |
| 13 | (土) | |
| 14 | (日) | |
| 15 | (月) | |
| 16 | (火) | |
| 17 | (水) | |
| 18 | (木) | ■後期離乳食講習会 午前10時~午前11時30分 (対象)平成27年11月生まれ |
| 19 | (金) | |
| 20 | (土) | ■献血 午前10時~午前11時40分/午後1時~午後4時 (場所)アピタ阿久比店 |
| 21 | (日) | |
| 22 | (月) | ■母子健康手帳交付 午前10時~午前11時 (対象)妊娠届出書の交付を受けた方 |
| ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 (場所)白沢区民館 |
||
| 23 | (火) | ■1歳6カ月児健診 午後1時~ (対象)平成27年1月20日~2月23日生まれ |
| 24 | (水) | ■1歳児歯科相談 午前9時30分~午前11時 (対象)平成27年8月生まれ |
| ■3歳児健診 午後1時~ (対象)平成25年7月生まれ |
||
| 25 | (木) | ■2歳6カ月児歯科健診 午前9時30分~ (対象)平成26年1月~2月生まれ |
| 26 | (金) | ■レディスがん検診 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| 27 | (土) | |
| 28 | (日) | |
| 29 | (月) | ■胃がん検診・大腸がん検診・前立腺がん検診(男女) 午前9時~午前11時 (対象)申込者 |
| ■ちびシェフクラブ 午前10時~午後1時 (対象)申込者 |
||
| ■胸部レントゲン検査・眼底検査 午後2時~午後3時30分 |
||
| 30 | (火) | |
| 31 | (水) | |
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |