2013.12.01
広報あぐい トップ » お知らせ(5)
![]()
| □申し込み・問い合わせ先 | 知多中部広域事務組合消防本部半田消防署武豊支署 | TEL (73)0119 |
新設の「救命入門コース」は、90分の短縮講習会です。胸骨圧迫(心臓マッサージ)の方法とAED(電気ショックをかける機器)の使い方を学びます。
年度計画、詳細はホームページで確認できます。
http://www.cac-net.ne.jp/~chitachu/
![]()
| □申し込み・問い合わせ先 | 知多中部広域事務組合消防本部半田消防署 | TEL (21)1492 |
「上級救命講習」は、成人に対する心肺蘇生法、AED(電気ショックをかける機器)の使い方などに加え、外傷手当・運搬法についても学ぶ講習会です。
年度計画、詳細はホームページで確認できます。
http://www.cac-net.ne.jp/~chitachu/
![]()
| □問い合わせ先 | 東部知多クリーンセンター | TEL 0562(46)8855 |
2市2町(阿久比町、大府市、豊明市、東浦町)で構成している東部知多衛生組合の財政状況(平成25年4月1日〜9月30日)を、東部知多衛生組合財政状況の公表に関する条例に基づき公表します。
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率(%) |
|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 10億5,166万3千円 | 4億4,528万6千円 | 42.3 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,687万8千円 | 9,063万3千円 | 46.0 |
| 国庫補助金 | 3億5,596万1千円 | 0円 | 0.0 |
| 財産収入 | 2,136万6千円 | 1,249万8千円 | 58.5 |
| 繰越金 | 1,000万円 | 3,283万9千円 | 328.4 |
| 諸収入 | 127万2千円 | 154万1千円 | 121.1 |
| 組合債 | 6億3,420万円 | 0円 | 0.0 |
| 歳入合計 | 22億7,134万円 | 5億8,279万7千円 | 25.7 |
| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率(%) |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 51万1千円 | 5万2千円 | 10.2 |
| 総務費 | 6,345万8千円 | 2,159万3千円 | 34.0 |
| 衛生費 | 10億2,694万1千円 | 4億3,140万7千円 | 42.0 |
| 事業費 | 11億1,982万3千円 | 27万3千円 | 0.0 |
| 公債費 | 5,460万7千円 | 2,738万2千円 | 50.1 |
| 予備費 | 600万円 | 0円 | 0.0 |
| 歳出合計 | 22億7,134万円 | 4億8,070万7千円 | 21.2 |
| 目的 | 現在高 |
|---|---|
| 最終処分場用地取得債 | 2億8,613万2千円 |
| ごみ処理施設用地取得債 | 8,046万1千円 |
| 合計 | 3億6,659万3千円 |
(建物)15,773.61m2
(土地)76,361.06m2
| 科目 | 歳入決算額 |
|---|---|
| 分担金及び負担金 | 11億1,203万9千円 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,854万9千円 |
| 国庫補助金 | 2,008万2千円 |
| 財産収入 | 2,324万9千円 |
| 繰越金 | 3,087万2千円 |
| 諸収入 | 253万9千円 |
| 歳入合計 | 13億8,733万円 |
| 科目 | 歳出決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 105万9千円 |
| 総務費 | 6,235万8千円 |
| 衛生費 | 11億5,292万1千円 |
| 事業費 | 9,255万1千円 |
| 公債費 | 4,560万2千円 |
| 予備費 | 0円 |
| 歳出合計 | 13億5,449万1千円 |
| 大府市 | 4億2,315万円 | 東浦町 | 2億6,031万4千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市 | 2億9,078万2千円 | 阿久比町 | 1億3,779万3千円 |
◆◆◆◆◆
![]()
| « 前ページへ | ▲目次ページへ | 次のページへ » |